Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
8976 - 9000 of 9010
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 1D u. 191,79 0,10 0,841,451,55-0,81-1,2817-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 1D u. 191,15 0,15 0,911,531,35-1,24-1,6117-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 1D u.   -0,09      17-6-2021
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 1D u. 191,75 0,01 0,981,431,59-0,74-1,3916-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 2C k.   -1,51 -0,15-0,521,462,191,342-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 2C k. 26,39 0,02 0,51-0,261,762,061,6016-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 2C k. 26,33 -0,25 -0,31-0,471,542,331,4415-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 3D u. 2.418,50 -0,07 0,901,621,920,63-0,8916-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 3D u. 24,15 0,00 1,041,111,371,510,0016-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 3D u. 24,15 0,02 1,231,011,611,820,3116-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 4C u. 92,89 -0,02 0,750,13-2,10-3,50-7,5816-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 4C u. 92,69 -0,25 0,510,39-2,17-3,72-7,4217-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 4C u.   0,00 -0,53-1,12-3,37-0,92-5,7211-4-2023
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 22,28 0,17 0,500,261,551,340,4717-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 22,29 0,16 0,470,321,621,390,0417-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 22,24 -0,12 0,500,371,511,190,2717-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 1.908,50 -0,04 0,160,701,92-0,01-0,7215-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 22,27 0,00 0,410,271,321,000,3216-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 22,21 0,71 0,540,371,300,360,1417-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 22,25 -0,04 0,590,301,631,130,2516-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k.   0,00 0,000,000,00-0,920,0014-6-2023
XtrII Harvest CSI CN Sov 1D u. 21,11 0,21 -0,65-1,72-1,19-2,000,6016-5-2024
XtrII Harvest CSI CN Sov 1D u. 19,44 0,97 -0,91-1,83-1,21-2,501,3117-5-2024
XtrII Harvest CSI CN Sov 1D u. 21,02 -0,30 -1,23-1,69-1,08-1,691,2014-5-2024
XtrII Harvest CSI CN Sov 1D u. 19,43 0,21 -0,89-1,86-1,10-1,901,2717-5-2024