Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 170160
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
DDA Crypto Select 10 ETP A 12,97 -8,50 12,780,511,52106,0849,555-10-2024
Iconic Funds Physical Bitcoi 6,03 -7,13 13,250,50-0,90122,2356,435-10-2024
Investors Gl Aristocrats B k. 173,33 -1,89  -0,885,1316,2711,084-8-2024
IncoFS Invesco Sustai P1 (GB k. 12,06 1,17 -1,222,106,2215,369,1522-7-2024
IncoFS Invesco Sustai P1-acc k. 11,87 1,19 -0,931,654,0810,765,0122-7-2024
DWS Inv CROCI Sectors Pl PFC k. 105,94 -1,71 0,96-0,09-1,625,87-1,1122-7-2024
BGF Eurp Eq Inc D3G USD u. 11,05 0,73 -2,83-1,321,629,424,3222-7-2024
BGF Eurp Eq Inc D3G SGD u. 14,88 0,88 -2,85-1,341,709,464,3722-7-2024
BGF Systematic China Z2 USD 7,96 0,38 -1,49-2,71-4,93-19,08-8,6722-7-2024
BGF Systematic China I2 USD 7,97 0,38 -1,37-2,71-4,81-18,98-8,5522-7-2024
BGF Systematic China D2 Hed 7,77 0,39 -1,53-1,02-3,13-22,52-10,9322-7-2024
BGF Systematic China D2 USD 7,94 0,38 -1,49-2,72-4,94-19,21-8,7922-7-2024
BGF Wrld Fin S2 USD 13,77 -0,15 1,474,437,1531,2719,9022-7-2024
BGF Gl Corp Bd A3G USD u. 10,21 0,10 -0,10-1,570,083,460,5822-7-2024
BGF Brown To Green Ma Z2 USD 10,80 -0,37 -2,78-1,58-3,606,052,1322-7-2024
BGF Future of Transpo C2 EUR 8,65 0,00 -2,26-1,371,17-13,50-5,2622-7-2024
BGF Next Generation T C2 EUR 11,73 -0,17 -5,39-2,739,9217,5013,4222-7-2024
BGF Circ Econ C2 EUR 10,99 0,37 -1,17-1,531,399,506,9322-7-2024
BGF Euro ShDur Bd S2 Hed 10,60 0,00 0,19-1,11-0,398,383,7222-7-2024
BGF Euro ShDur Bd S3 EUR 10,22 0,00 0,100,390,892,300,2022-7-2024
BGF Sust New Engy S4 EUR 9,84 0,31 -2,97-1,215,14-1,700,2022-7-2024
BGF EM IG Bd S3 EUR 9,57 -0,10 -0,83-1,34-1,34-4,30-4,6822-7-2024
BGF EM IG Bd S2 Hedged EUR 9,99 -0,20 -0,990,912,04-1,96-3,9322-7-2024
BGF China Bd S2 Hedged USD 10,68 -0,09 0,09-1,30-0,419,086,6622-7-2024
IncoFS Invesco Asian S (EUR k. 10,48 0,10 -4,03-2,427,614,498,1622-7-2024