Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 2803
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.318,79 2,25 -1,341,191,2412,9510,0529-7-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 971,17 2,25 -1,341,201,2913,1010,1829-7-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.132,03 2,26 -1,331,221,3614,5910,4829-7-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.443,46 2,28 -1,671,713,7413,0811,0229-7-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 1.024,54 2,28 -1,671,683,6412,7910,7729-7-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 1.016,61 2,28 -1,671,713,7414,3211,1529-7-2024
YukAsia Yuki Japan Rebound ¥ u. 41.640,00 -0,31 -0,150,97-0,945,634,4330-7-2024
YukAsia Yuki Japan Reboun $h u. 1.895,52 -0,34 -1,58-2,89-1,5823,2217,0630-7-2024
YukAsia Yuki Japan Rebou €Oh k. 1.060,44 -0,33 -2,33-2,37-1,1218,9113,1730-7-2024
YukAsia Yuki Japan Reb ¥Inst k. 11.769,00 -0,31 -0,450,69-0,826,164,4030-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k.   -0,34      29-11-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,61 2,64 -1,830,385,1413,1510,9431-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,09 0,00 -1,221,675,8513,8012,0130-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 23,34 2,57 -1,230,886,0013,4811,5531-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,60 2,98 -1,661,015,8514,3611,7431-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 22,75 -0,29 -1,222,225,9215,3211,6030-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,47 0,00 -1,90-0,643,2937,6914,3825-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 2.555,36 -0,09 -1,110,971,6010,529,9130-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 17,02 2,84 -1,52-0,331,799,289,0931-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 1.289,50 -0,06 -1,28-0,790,377,666,0630-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,70 3,51 -2,00-0,181,468,979,8331-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u.   -0,04 -1,38-0,101,089,639,6229-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,75 2,74 -2,18-0,810,979,158,5631-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,83 -0,16 -3,14-4,700,3627,6022,4529-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,97 -0,08 -2,62-3,050,6330,3223,4030-7-2024