Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
226 - 244 of 244
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
Allsp (L) EUR Inv Gr Cre I€ k. 102,96 -0,15 0,180,981,937,362,0219-7-2024
KlnFdsStr: Ert u. 42,02 -0,26 0,210,743,067,044,1719-7-2024
DekaStrk:4 Ertrag+ u. 42,52 -0,26 0,240,733,187,734,6019-7-2024
ACTICCIA 90 N°12 C k. 96,98 0,14 0,241,473,634,543,8218-7-2024
DekaStrk:3 Ertrag+ u. 41,20 -0,24 0,240,733,187,724,6219-7-2024
1822-Str Ert + u. 44,79 -0,24 0,250,762,876,823,5819-7-2024
Deka-Stratportfolio aktiv k. 119,13 -0,27 0,250,432,968,214,0819-7-2024
DekaStrk:2 Ertrag+ u. 39,68 -0,23 0,250,713,177,664,5619-7-2024
DekaStrk: ErtragPlus u. 39,35 -0,23 0,250,723,207,674,5819-7-2024
Optim CSOB PB Penz TRH k. 116,00 0,02 0,33-0,981,220,300,5818-7-2024
Deka-BasisAnlage moderat u. 114,94 -0,08 0,390,773,159,155,1019-7-2024
Deka-BasisAnlage ausgewogen u. 126,47 -0,11 0,401,014,2111,727,2319-7-2024
Deka-BasisAnlage konservativ u. 104,50 -0,06 0,420,662,237,003,3019-7-2024
DekaStrk:4 Ertrag+ u. 42,43 0,42 0,601,253,788,545,2019-7-2024
ACTICCIA VIE 90 C k. 114,53 0,35 0,611,272,745,586,6318-7-2024
DekaStrk:4 Wachstum u. 47,16 0,75 0,711,435,0711,718,8619-7-2024
Allsp (L) EUR Inv Gr I CHFh k. 96,72 -0,15 0,72-0,711,164,10-3,9019-7-2024
Allsp (L) EUR Inv Gr I CHFh k. 96,87 0,10 0,73-1,071,203,98-4,0019-7-2024
GUH Vermögen I u. 111,96 -0,60 1,22-0,520,412,69-0,6119-7-2024