Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 248
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 79,25 0,13 -0,750,38-2,3017,098,868-7-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 73,24 0,43 -0,10-0,83-2,8017,709,069-7-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 73,30 0,18 -0,25-0,69-2,8217,358,879-7-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 79,37 -0,03 0,260,27-2,8817,068,939-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 54,21 -0,18 0,78-0,400,1120,6211,149-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 58,73 0,00 0,690,41-1,1218,8910,298-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 54,24 0,07 0,41-0,59-0,9119,7910,309-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 54,31 -0,02 0,52-0,40-0,8019,9110,609-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k.   1,10 0,350,42-0,9919,7410,014-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 58,72 0,03 -0,080,43-0,4519,4410,448-7-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 96,88 0,19 1,514,345,7528,1221,368-7-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 89,99 0,40 2,293,626,1728,4121,079-7-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 89,90 1,11 1,983,086,0627,9321,259-7-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k.   -2,54 1,753,575,5127,5721,011-7-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k.   1,69      16-6-2021
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 14.116,00 -0,70 0,35-1,492,6921,055,831-7-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 166,10 -0,25 0,63-1,154,1721,789,129-7-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 167,09 0,00 1,14-1,034,7622,219,078-7-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 166,24 -0,53 0,87-1,004,2922,228,939-7-2024
Xtr CSI300 Trans UETF 1D u.   0,00      11-7-2017
Xtr CSI300 Ind UETF 1D u. 13,98 -2,03 -5,61-9,25-10,75-18,19-10,279-7-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 310,40 -0,54 1,15-1,962,1925,9211,509-7-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 311,60 -0,42 1,00-1,672,4726,1912,239-7-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 310,20 -0,32 0,96-2,052,2225,5611,729-7-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 314,75 0,68 1,15-1,792,3826,2411,645-7-2024