Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 237
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 87,09 1,84 2,094,124,2926,6216,1919-9-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 77,24 -0,55 1,343,833,9023,6815,5120-9-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 77,45 -0,42 1,323,653,6125,2215,2420-9-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 86,97 0,27 1,213,353,4724,8814,8220-9-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 62,92 -0,60 1,142,843,3424,1814,5420-9-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 56,47 -0,60 1,443,423,8223,7015,4920-9-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 56,54 -0,58 1,423,443,7124,7815,0620-9-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 56,47 -0,51 1,273,353,6324,3715,0820-9-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 63,37 1,98 1,843,614,0525,4115,7619-9-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 53,48 -0,13 1,583,253,2224,3514,4420-9-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 90,97 2,88 2,330,76-6,4318,2810,6719-9-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 90,21 -1,22 1,920,49-7,5217,399,6420-9-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 81,22 -1,06 1,870,53-6,8917,979,7120-9-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 80,56 -1,19 2,000,45-6,9716,559,8620-9-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k.   1,69      16-6-2021
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 169,22 -1,51 1,202,842,3325,4610,3020-9-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 168,82 -1,54 1,212,992,2524,7010,6320-9-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 171,71 1,91 2,764,473,5827,3912,0919-9-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 14.318,00 -0,65 0,701,321,2721,456,3620-9-2024
Xtr CSI300 Trans UETF 1D u.   0,00      11-7-2017
Xtr CSI300 Ind UETF 1D u.   -1,53 0,25-2,09-12,97-18,54-14,3010-9-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 315,85 -0,25 0,962,380,5627,6213,2320-9-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 316,40 -1,17 1,022,331,3327,5613,3120-9-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 315,85 -1,17 0,982,251,4528,0612,7920-9-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 315,25 -1,39 1,072,391,6027,1213,1820-9-2024