Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 885
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
IXIOS GOLD F k. 1.899,66 -0,42 9,206,7414,5746,0643,2616-9-2024
IXIOS GOLD F k. 2.091,54 -1,02 9,506,7514,2945,8643,2817-9-2024
IXIOS GOLD I k. 2.489,11 -1,03 9,506,7014,1445,3743,0217-9-2024
IXIOS GOLD I k. 2.260,79 -0,43 9,196,6914,4245,5743,0016-9-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 2.045,08 -0,11 9,486,6814,1144,6542,3116-9-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 1.819,50 -1,03 9,176,6714,3944,8442,2917-9-2024
IXIOS GOLD P k. 1.986,54 -1,03 9,666,8014,0045,0742,9817-9-2024
IXIOS GOLD P k. 1.804,35 -0,43 9,356,7914,2745,2642,9616-9-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 2.051,82 -0,12 9,626,7613,8844,8342,7416-9-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 1.825,47 -1,03 9,316,7514,1545,0342,7217-9-2024
IXIOS GOLD R EUR 1.166,37 -0,12 9,416,5013,7543,4041,4516-9-2024
IXIOS GOLD R EUR 1.037,70 -1,03 9,106,4914,0343,5941,4317-9-2024
IXIOS GOLD S k. 1.137,87 -1,02 9,516,7414,2446,0043,5017-9-2024
IXIOS GOLD S k. 1.033,49 -0,42 9,206,7314,5246,2043,4816-9-2024
abrdn SICAV I Wrld Re A2CHFh k. 10,33 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Re A2CHFh k. 9,06 0,54 3,933,76-3,49-8,38-15,1717-9-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq 8,24 0,40 3,683,67-7,03  17-9-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 13,21 0,54 4,482,50-4,10-7,89-12,5017-9-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 16,36 0,54 3,621,36-7,36-10,10-12,0617-9-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 14,54 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 16,63 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq E2 k. 13,99 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq E2 k. 14,70 0,44 3,741,41-7,30-10,01-11,8017-9-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq I k. 3.399,70 0,54 3,641,43-7,18-9,54-11,6417-9-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq I k. 3.393,92 0,00      21-6-2021