Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
170101 - 170125 of 171033
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE Russel2000 UETF 1C k. 275,05 -0,58 -3,69-0,110,8410,422,4311-9-2024
XtrIE Russel2000 UETF 1C k. 23.254,00 -0,38 -2,82-1,850,828,46-0,7611-9-2024
XtrIE Russel2000 UETF 1C k. 277,10 0,56 -3,47-0,930,539,932,0611-9-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght 1D - G u. 8,33 0,03 -0,744,614,4116,7411,2710-9-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght 2C - E k. 9,90 0,03 -0,733,044,5215,568,3610-9-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght 3C - C k. 8,30 0,02 -0,273,716,97  10-9-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 93,20 0,03 -0,542,232,2414,7410,0210-9-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 7.075,00 -0,76 -1,410,161,3411,885,3911-9-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k.   0,00  2,511,0813,148,626-9-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 78,02 -2,82 -2,65-3,82-6,24-4,48-3,0611-9-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 84,21 0,06 -1,441,732,0614,299,5711-9-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 83,48 -1,09 -1,522,412,2414,499,5011-9-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 80,47 -13,03 -1,893,032,2714,5212,856-12-2023
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 91,96 -1,32 -2,161,010,9313,247,9111-9-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 2D u. 82,71 0,03 -0,541,891,9012,688,4610-9-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k.   0,00 0,000,00101,49101,49101,495-8-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 77,66 -0,82 -1,762,712,1821,4713,8611-9-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 78,55 0,45 -0,452,691,9921,3714,6410-9-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 78,16 -0,31 -1,132,481,9620,9714,3911-9-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 78,32 0,35 -1,602,042,1321,5913,7211-9-2024
XtrIE S&P500 UETF 1D€h u. 73,19 0,42 -1,691,581,6019,8512,5611-9-2024
XtrIE S&P500 UETF 1D€h u. 72,55 -0,78 -1,792,231,6620,2512,7811-9-2024
XtrIE S&P500 UETF 1D€h u. 73,35 0,45 -0,452,211,5220,1713,5110-9-2024
XtrIE S&P500 UETF 2C-£h k. 8.993,00 -0,85 -1,792,041,6221,8814,0011-9-2024
XtrIE S&P500 UETF 2C-£h k. 90,94 0,45 -0,454,632,2824,9819,3710-9-2024