Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
26 - 50 of 8469
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
WT MAI WisdomTree EURO STOXX k. 13,29 4,93 -3,321,7257,77163,5890,246-6-2024
WT MAI WisdomTree EURO STOXX k. 1.128,00 -0,35 -2,870,9458,68161,3686,467-6-2024
L1 Digital SIC Layer1 Seeder k. 928,72 0,00   20,01139,5153,0610-5-2024
WT IX WisdomTree Ph.Ethereum 34,31 -0,57 -0,4425,57-2,80132,1167,077-6-2024
WT IX WisdomTree Ph.Ethereum 33,42 0,00 1,7925,88-2,06105,6865,376-6-2024
WT IX WisdomTree Ph.Ethereum 33,47 0,00 1,9026,690,34105,3963,876-6-2024
WT IX WisdomTree Ph.Ethereum 34,44 1,01 1,3625,54-2,17104,3265,746-6-2024
WT IX WisdomTree Ph.Ethereum 37,47 1,13 1,4525,62-2,29103,9466,006-6-2024
WT IX WisdomTree Ph.Ethereum 34,23 -0,80 0,9025,42-4,22103,3764,027-6-2024
WT MAI WisdomTree FTSE MIB 3 k. 191,64 2,81 2,758,3917,59102,8854,326-6-2024
WT MAI WisdomTree FTSE MIB 3 k. 188,70 -1,49 1,186,6715,8999,9852,197-6-2024
WT IX WisdomTree Ph.Ethereum 36,29 -3,43 -2,9022,39-2,6798,0358,347-6-2024
MUF Amun € St50 D2X Lev Acc k.   0,00 0,000,007,4674,7824,453-4-2024
WT MAI WisdomTree S&P 500 3x k. 85,69 0,93 8,708,589,3370,3837,197-6-2024
WT MAI WisdomTree S&P 500 3x k. 7.239,00 0,12 8,417,109,4768,3832,037-6-2024
WT MAI WisdomTree S&P 500 3x k. 92,92 0,49 8,007,598,7468,3033,767-6-2024
WT MAI WisdomTree S&P 500 3x k. 92,42 -0,09 4,007,6310,8267,4835,316-6-2024
MUF Amun FTSE MIB D2X L Dist u. 14,03 1,88 1,896,1112,8767,4136,226-6-2024
WT CS WT Coffee 2x Dly Lev k. 1,44 0,59 -3,7539,6349,7365,9148,107-6-2024
MUF Amun FTSE MIB D2X L Dist u. 13,90 -0,88 1,025,1211,9465,7635,407-6-2024
WT FE Sh JPY Lg USD 3x Dly k. 294,34 1,38 -0,652,7326,4664,7847,877-6-2024
WT CS WT Zinc k.   0,00 0,000,000,0062,910,0025-9-2023
WT FE Sh JPY Lg USD 3x Dly k. 290,26 -0,42 -1,971,3025,1462,4347,166-6-2024
WT FE Sh JPY Lg EUR 3x Dly k. 69,04 -0,14 -1,335,5720,1361,1635,936-6-2024
WT CS Coffee 3x Dly Lev k. 5,24 2,81 16,1758,3891,3959,7086,456-6-2024