Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 2804
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.343,58 -0,56 -2,072,892,5616,3711,5524-7-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 989,40 -0,55 -2,062,912,6116,5211,6724-7-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.153,26 -0,55 -2,062,942,6918,0611,9724-7-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.471,33 -0,83 -1,853,165,5316,4712,9024-7-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 1.044,38 -0,84 -1,863,135,4316,1712,6524-7-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 1.036,25 -0,83 -1,853,175,5317,7413,0324-7-2024
YukAsia Yuki Japan Rebound ¥ u. 40.748,00 -3,05 -0,052,490,019,224,6625-7-2024
YukAsia Yuki Japan Reboun $h u. 1.853,94 -3,07 -0,612,093,4128,3120,0825-7-2024
YukAsia Yuki Japan Rebou €Oh k. 1.037,21 -3,08 -0,653,865,2523,4117,3125-7-2024
YukAsia Yuki Japan Reb ¥Inst k. 11.516,00 -3,06 -0,042,530,149,764,9525-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k.   -0,34      29-11-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,57 0,02 -1,625,798,3818,8912,8226-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,55 0,00 -1,715,178,3618,6613,0725-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 22,30 0,16 -1,895,547,9418,6712,6326-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,55 -0,44 -1,815,438,3218,2812,7726-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 22,37 -3,93 -2,354,836,4918,8212,9725-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,47 0,00 2,740,844,3641,4016,2725-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 2.515,52 -3,28 -2,202,592,2814,2611,1425-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,33 -0,15 -2,144,233,3714,2810,1826-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 1.294,50 1,97 -1,573,831,8011,357,0924-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,03 0,03 -2,104,053,8613,4610,9226-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u.   2,13 -1,904,263,8614,5310,6324-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,04 -0,13 -1,864,103,9214,6410,4126-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 34,62 3,71 -2,453,006,6435,8526,7524-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,41 -3,37 -2,42-0,574,2733,1526,7325-7-2024