Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 905
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
IXIOS GOLD F k. 1.691,53 -3,00 -1,046,4510,7327,0632,1725-7-2024
IXIOS GOLD F k. 1.836,24 -2,99 -0,856,6410,5627,2132,0425-7-2024
IXIOS GOLD I k. 2.187,05 -2,99 -0,866,5910,4326,7831,9125-7-2024
IXIOS GOLD I k. 2.014,70 -3,00 -1,056,4010,6026,6432,0425-7-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 1.778,81 -2,99 -0,866,5910,4126,1731,2825-7-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 1.638,63 -3,00 -1,056,4110,5926,0331,4125-7-2024
IXIOS GOLD P k. 1.744,49 -2,99 -0,876,5110,4526,3231,8025-7-2024
IXIOS GOLD P k. 1.607,01 -3,00 -1,066,3310,6326,1831,9325-7-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 1.784,06 -2,99 -0,876,5110,3326,1731,6425-7-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 1.643,46 -3,00 -1,066,3310,5026,0231,7725-7-2024
IXIOS GOLD R EUR 1.016,78 -2,99 -0,876,5110,1825,1930,7825-7-2024
IXIOS GOLD R EUR 936,65 -3,01 -1,066,3210,3525,0530,9225-7-2024
IXIOS GOLD S k. 999,21 -2,99 -0,856,6210,5627,3232,2725-7-2024
IXIOS GOLD S k. 920,47 -3,00 -1,046,4310,7327,1832,4125-7-2024
abrdn SICAV I Wrld Re A2CHFh k. 10,33 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Re A2CHFh k. 8,97 -1,85 -4,76-4,56-8,65-10,74-15,5225-7-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 13,05 -1,86 -5,29-2,86-8,08-8,14-10,4925-7-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 16,12 -1,86 -5,25-4,49-9,61-4,21-8,1825-7-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 14,54 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 16,63 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq E2 k. 13,99 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq E2 k. 14,86 -1,95 -5,20-4,51-9,61-4,14-7,9125-7-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq I k. 3.346,69 -1,86 -5,23-4,44-9,45-3,65-7,8625-7-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq I k. 3.393,92 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq S k. 12,34 -1,86 -5,30-2,89-8,17-8,52-10,7025-7-2024