Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
3476 - 3491 of 3491
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
H2O GS H2O Mult Agg HN-B k. 110,66 0,14 3,083,852,767,40-3,279-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg HR-B k. 108,89 0,15 3,083,882,686,99-3,479-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg HI-B k. 111,11 0,15 3,093,872,797,49-3,239-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg RC k. 169,06 0,22 3,265,193,3213,456,239-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg R D u. 114,87 0,23 3,265,203,336,31-0,469-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg I-D u. 117,02 0,22 3,275,253,507,660,479-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg IC k. 178,64 0,22 3,275,263,5114,266,639-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg R€h k. 138,33 0,22 3,775,612,479,963,089-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg HI-D u. 105,91 0,22 3,775,672,643,63-3,189-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg N C k. 125,98 0,22 3,775,642,5610,403,309-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg HR-C k. 118,72 0,21 3,784,562,847,91-2,989-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg HI-€ k. 142,48 0,23 3,785,672,6410,733,469-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg HICHFC k. 126,22 0,21 3,794,623,028,67-2,629-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg HI-D u. 108,59 0,23 4,035,884,245,75-0,559-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg HI-C k. 142,94 0,23 4,035,884,2513,977,199-7-2024
WA Mcr Opp Bd PRhBRL k. 174,96 -0,13 4,04-0,86-6,73-4,32-13,149-7-2024