Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
5826 - 5850 of 5873
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE MSCI USA UETF 1C k.   0,00      30-4-2024
XtrIE MSCI USA UETF 1C k. 156,05 -0,47 -1,55-2,834,6523,5015,6125-7-2024
XtrIE MSCI USA UETF 1C k. 131,56 -16,19 -2,34-2,007,3222,6918,496-12-2023
XtrIE MSCI USA UETF 3C - C k. 126,98 0,65 -0,88-1,008,2015,567,8126-7-2024
XtrIE MSCI USA UETF 3C - C k. 125,89 -0,49 -0,35-0,987,5315,587,8725-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght 1D - G u. 8,14 0,10 -0,602,204,519,538,6625-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght 2C - E k. 9,65 0,09 -0,631,732,828,095,6425-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght 3C - C k. 8,12 0,00 0,942,31   25-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 90,59 0,11 -0,260,452,0213,198,7125-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k.   0,00  0,192,4812,569,4825-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 84,46 0,46 0,911,882,9412,099,5726-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 80,47 -11,33 -1,950,881,8212,3412,036-12-2023
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 7.129,00 0,54 1,081,581,3510,726,5326-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 91,71 0,42 0,941,703,1813,349,3526-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 84,78 0,61 1,402,133,4013,3310,3826-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k.   0,00 0,28-2,23-1,76-1,221,324-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 2D u. 80,66 0,00 -0,260,451,6610,977,5325-7-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 78,31 0,40 -0,35-0,077,2118,6214,1126-7-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 77,94 -0,10 -1,22-0,516,6717,6113,3326-7-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 77,95 -0,08 -1,80-0,996,7218,4514,1426-7-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 77,28 -0,52 -1,93-1,595,6818,0212,7925-7-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k.   69,70 0,000,000,000,000,0017-6-2021
XtrIE S&P500 UETF 1D€h u. 72,51 -0,52 -1,93-1,595,6816,7312,2125-7-2024
XtrIE S&P500 UETF 1D€h u. 73,15 -0,08 -1,22-0,506,7016,3712,8426-7-2024
XtrIE S&P500 UETF 1D€h u. 73,24 0,07 -0,68-0,376,8017,0913,1126-7-2024