Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
170176 - 170200 of 170209
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
BNPPE FR BNPP ES&P500 UET €C k. 25,55 -0,05 -0,460,508,5228,3619,7118-7-2024
XtrIE MSCI USA Minimum Vo 1D u. 54,91 -0,18 1,371,686,0019,7412,4518-7-2024
iShIII Gl Aggr Bd ESG UET £h k. 4,63 -0,08 0,671,554,846,674,6618-7-2024
Amundi ETF PEA MSCI Europe € k. 30,33 0,30 -0,880,004,4414,549,9218-7-2024
Xtr S&P 500 UETF 1C k. 101,20 -0,13 -0,370,608,6228,6119,2518-7-2024
VanEck UE VE Semic UE k. 40,85 -1,87 -5,24-6,9616,3758,1237,2418-7-2024
UBS(L)FS MSCI USA Soc Resp A u. 206,35 -0,34 0,192,918,6823,9814,8818-7-2024
Xtr MSCI IN Idx UETF 1C k. 20,56 0,34 -0,271,3610,8036,5520,8418-7-2024
IncoM MSCI USA UETF A k. 160,44 -0,11 -0,630,388,5328,6318,6118-7-2024
. LU2607347411 111,89 -2,15 -2,37-2,523,4512,3611,6018-7-2024
. LU2607346108 122,16 -1,28 0,602,629,5225,9716,7218-7-2024
. LU2607347171 114,45 1,08 0,111,414,5413,896,6718-7-2024
. LU2607347767 117,16 0,87 3,095,462,3619,1010,1818-7-2024
. LU2607347254 111,06 -0,80 -0,501,023,9812,119,5618-7-2024
DI SI Gl StockPicking I SEK 166,15 -0,85 0,602,629,5326,0116,7518-7-2024
. LU2607346959 107,81 0,74 2,111,968,5311,707,2018-7-2024
. LU2607347684 117,91 -0,74 3,095,512,5119,8210,5418-7-2024
. LU2607346447 114,82 -2,13 0,180,746,2517,627,7018-7-2024
. LU2607346280 121,15 -0,86 0,592,559,3025,0016,2218-7-2024
. LU2607346793 111,15 -1,30 -0,912,767,3514,4512,1518-7-2024
. LU2607346017 136,91 0,18 -0,050,6415,2039,7525,1118-7-2024
. LU2607346363 121,87 -1,30 0,622,178,8624,2915,4918-7-2024
. LU2607347502 96,16 -0,89 -1,45-1,725,88-3,437,9218-7-2024
. LU2607346520 112,20 -1,29 -0,902,837,5615,4612,6518-7-2024
DI SI Eurp WA SEK 340,10 -0,80 -0,491,074,1612,909,9918-7-2024