Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
6101 - 6125 of 6125
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 31,27 -0,20 -0,47-0,085,9418,2712,4619-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 31,43 0,72 -0,89-0,375,4217,9812,4120-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 31,48 0,43 -0,46-0,226,0218,4912,6520-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 29,83 0,17 -1,150,145,9218,4011,9818-6-2024
XtrIE Xtrackers MSCI EMU 1C k. 73,03 1,12 -1,32-3,032,4913,789,8020-6-2024
XtrIE Xtrackers MSCI EMU 1C k. 62,51 2,27 -1,18-3,162,4714,279,3930-5-2024
XtrIE Xtrackers MSCI EMU 1C k.   5,01 -1,03-2,172,8014,459,9230-5-2024
XtrIE Xtrackers MSCI EMU 1C k. 73,05 0,94 -1,32-3,112,4314,069,5520-6-2024
XtrIE Xtrackers MSCI EMU 1C k. 72,91 1,28 -1,38-3,042,2613,489,5720-6-2024
XtrIE Xtrackers MSCI EMU 1C k. 72,32 -0,55 -1,41-3,112,4113,999,6119-6-2024
XtrIE Xtrackers S&P Europ 1D u. 72,66 0,58 -0,73-2,051,5612,598,5320-6-2024
XtrIE Xtrackers S&P Europ 1D u. 72,36 -0,34 -0,57-1,951,6812,878,8019-6-2024
XtrIE Xtrackers S&P Europ 1D u. 72,84 0,47 -0,55-2,111,7813,028,6120-6-2024
XtrIE Xtrackers S&P Europ 1D u. 6.155,00 0,89 -0,45-3,360,6111,575,4720-6-2024
Zelis Actions Europeennes k. 218,39 0,61 -0,93-1,85-0,717,796,9618-6-2024
ZgrKB Aktien Europa (EUR) A u. 141,89 -0,35 -0,70-2,832,7711,308,5519-6-2024
ZgrKB Aktien Europa (EUR) I k. 151,78 -0,35 -0,69-2,772,9512,508,9019-6-2024
ZgrKB Aktien Europa (EUR) N 121,26 -0,35 -0,68-2,713,10 9,2219-6-2024
ZI IF Akt Eurp A1 k. 1.120,16 -0,20 -2,25-1,492,5717,649,6819-6-2024
ZI IF Akt Eurp D1 k. 886,33 -0,20 -2,26-1,522,5116,469,5519-6-2024
ZI IF Akt Eurp E1 k. 1.118,39 -0,20 -2,25-1,492,5916,709,7119-6-2024
ZI IF Akt Eurp Passiv A1 k. 1.090,71 -0,14 -2,24-2,122,7114,669,5419-6-2024
ZI IF Akt Eurp Passiv D1 k. 799,53 -0,14 -2,24-2,132,6913,399,5019-6-2024
ZI IF Akt Eurp Passiv E1 k. 1.028,57 -0,14 -2,25-2,152,6213,179,3419-6-2024
ZL IBN Idx Aandfds Europa k. 35,66 -0,19 -0,77-1,183,8215,039,2519-6-2024