Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
170176 - 170200 of 170209
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
WT CS WT Cocoa 2x Dly Lev k. 54,35 12,31 9,17-28,07-40,14494,83294,4111-7-2024
WT MAI WisdomTree Natural Ga k. 114.385,00 -0,14 9,5091,83-29,36151,0613,9611-7-2024
UniSector: HighTech A u. 275,00 -1,02 9,5614,1219,2065,2244,8612-7-2024
WT CS WT Coffee 40,44 0,66 10,0710,1117,923.819,8735,0012-7-2024
NAVITAS SEMICONDUCTOR ORD 4,70 4,38 10,23-2,411,38-55,99-43,4612-7-2024
WT CS WT Coffee 37,05 -0,09 10,2910,4016,523.863,1042,5212-7-2024
Xtr S&P 500 UETF 1C k.   0,00 11,0011,0011,0029,8419,045-7-2024
WT MAI WisdomTree Natural Ga k. 1.499,28 7,78 11,87123,14-27,94187,4619,1511-7-2024
WT MAI WisdomTree Qs100 5x D 38,28 -10,93 12,1138,83   11-7-2024
H2O GS H2O Multi EM D N/A (U k. 104,27 1,38 12,8616,6013,8826,0510,5611-7-2024
H2O GS H2O Multi EM Debt I$ k. 142,97 1,36 12,9016,5814,0225,2710,5511-7-2024
H2O GS H2O Multi EM Debt I€ k. 148,06 0,86 12,9716,4913,7525,3510,4911-7-2024
H2O GS H2O Multi EM Debt R$ k. 127,78 1,36 12,9916,6113,9025,8510,1811-7-2024
H2O GS H2O Multi EM Debt N k. 122,08 0,86 13,0116,5213,7726,3510,4811-7-2024
H2O GS H2O Multi EM Debt R-C k. 123,89 0,86 13,0516,5113,6325,8210,1211-7-2024
H2O GS H2O Multi EM Deb HI-C k. 106,30 1,32 13,0516,0514,7118,000,9611-7-2024
H2O GS H2O Multi EM Debt HR k. 109,29 1,33 13,1216,0614,5617,250,6111-7-2024
H2O GS H2O Multi EM Debt HR€ k. 106,97 1,35 13,2317,4914,4220,356,9911-7-2024
H2O GS H2O Multi EM Debt HI€ k. 112,50 1,34 13,3817,7014,7722,817,5811-7-2024
Welton Global Commodity W$ 281,90 0,74 13,5453,35-14,69-41,8819,9111-7-2024
BISF iSh Eurp IF(IE) Flx u. 24,00 4,35 14,2936,0239,0155,6247,5110-7-2024
IncoFS Invesco Global Z (USD k. 13,57 -0,22 16,132,265,0021,7432,9412-7-2024
WT CS WT Coffee 2x Dly Lev k. 1,72 1,09 17,1219,0819,87146,3072,2711-7-2024
WT CS WT Coffee 2x Dly Lev k. 1,58 0,58 17,2319,0319,60146,3772,2811-7-2024
WT CS WT Coffee 2x Dly Lev k. 1,72 -0,78 20,9720,9131,96143,0162,8412-7-2024