Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 2806
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.310,95 0,73  0,76-2,8614,068,7628-6-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 965,23 0,73  0,77-2,8214,218,8728-6-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.124,92 0,73  0,80-2,7415,719,1528-6-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.427,43 0,52  1,09-0,9313,889,1528-6-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 1.013,50 0,52  1,06-1,0313,598,9428-6-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 1.005,39 0,52  1,09-0,9315,139,2828-6-2024
YukAsia Yuki Japan Rebound ¥ u. 42.554,00 -0,43 0,94-0,15-7,643,472,991-7-2024
YukAsia Yuki Japan Reboun $h u. 1.930,00 -0,42 1,712,50-0,4821,3220,041-7-2024
YukAsia Yuki Japan Rebou €Oh k. 1.081,57 -0,43 1,441,02-1,8517,4615,421-7-2024
YukAsia Yuki Japan Reb ¥Inst k. 12.023,00 -0,42 0,95-0,11-7,523,993,251-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k.   -0,34      29-11-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,57 0,00 1,582,80-1,3212,969,011-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,56 0,00 1,882,72-1,2712,839,351-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 22,06 0,00 1,392,72-1,3112,368,871-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,57 0,00 2,163,05-1,0113,319,581-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 22,09 0,39  2,96-0,3613,739,1728-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,41 0,00 0,231,37-3,7636,7715,1231-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 2.616,63 0,70  0,88-2,9511,998,8628-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,32 0,31 1,750,97-3,3710,978,371-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 1.300,00 0,99 1,920,25-4,369,935,8228-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,09 0,00 2,060,80-3,5211,059,281-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u.   -0,01 1,570,72-3,5111,268,5627-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,19 0,00 1,511,08-3,4911,338,211-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 35,08 0,52 2,673,844,2732,2827,3628-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 34,70 0,69  3,464,4032,9527,2928-6-2024