Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
8751 - 8760 of 8760
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
SPÄNGLER IQAM ShTerm EU (DT) k. 103,14 0,02 0,170,331,145,222,1610-7-2024
SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M CT k. 92,42 -0,18 0,790,72-0,424,90-1,6710-7-2024
Raiff-Nachh-ShTerm (SZ) T k. 100,66 0,00 0,120,440,814,171,3810-7-2024
Raiff-Nachhltg-Rent (SZ) T k. 100,91 -0,01 1,080,710,175,27-0,7910-7-2024
Raiffeisen-GreenBonds (SZ) T k. 89,51 -0,06 0,670,890,456,04-0,2610-7-2024
Raiff-Österreich-Rent (RZ) T k. 9,25 -0,11 0,430,650,004,16-0,8610-7-2024
Raiff-Österreich-Rent (RZ) A u. 8,66 -0,12 0,460,700,003,21-0,8010-7-2024
Raiff-Nachh-ShTerm (RZ) VTA k. 104,71 0,00 0,110,440,794,071,3410-7-2024
SpänglerPrivat: EuroBond RT k. 103,09 -0,10 0,490,610,16 -0,3410-7-2024
Raiff 301-Euro Gov Bd (SZ) T k. 95,32 -0,20 0,950,61-0,574,36-2,1310-7-2024