Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
5076 - 5100 of 5100
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
BGF Climate Action MA A2 EUR k. 9,25 0,11 0,330,431,873,123,9310-6-2024
BGF Climate Action MA AI2 EU k. 9,27 0,11 0,320,431,873,113,9210-6-2024
BGF Climate Action MA C2 EUR k. 8,98 0,00 0,901,011,471,813,3410-6-2024
BGF Climate Action MA D2 EUR k. 9,40 0,11 0,320,532,063,754,2110-6-2024
BGF Climate Action MA E2 EUR k. 9,14 0,00 0,881,111,672,583,6310-6-2024
BGF Climate Action MA I2 EUR k. 9,45 0,11 0,851,071,943,744,1910-6-2024
BGF Climate Action MA X2 EUR k. 9,60 0,10 0,951,162,134,474,4710-6-2024
BGF Climate Action MA A8h$ u. 8,97 0,00 1,140,332,900,905,6810-6-2024
ODBHF Exkl Pola Bal DI-EUR u. 1.100,31 -0,06 1,240,681,2911,715,6110-6-2024
ODBHF Exkl Pola Bal DIw-EUR u. 1.060,46 -0,06 1,230,671,269,735,5610-6-2024
BGF ESG MltAs A10(H)$ u. 9,20 -0,22 1,35-0,220,981,664,0910-6-2024
BGF ESG MltAs A10(H)SGD u. 8,96 -0,22 1,07-0,25-0,82-0,581,0910-6-2024
BGF ESG MltAs A10(H)CNH u. 87,39 -0,21 0,43-0,65-1,20-1,490,2110-6-2024
ODBHF Exkl Pol Dyn (DPw-EUR) u. 1.153,70 0,06 2,511,742,42 9,9710-6-2024
BGF Gl Allocation X10 USD 11,06 -0,36 0,48-0,25-0,58 4,6010-6-2024
BGF Gl Allocation A10 USD 10,27 -0,39 0,700,120,17 5,3010-6-2024
BGF Gl Allocation A10 He 102,07 -0,38 0,750,040,02 4,8310-6-2024
BGF Gl Allocation A10 He 10,13 -0,39 0,420,10-1,68 2,2110-6-2024
BGF Gl Allocation A10 He 100,27 -0,38 -0,19-0,30-1,98 1,3910-6-2024
BGF Gl Allocation A10 He 10,19 -0,39 -0,20-0,10-1,45 2,3110-6-2024
BGF Gl Allocation A10 He 10,08 -0,40 -0,28-0,20-0,86 1,4610-6-2024
BGF Gl Allocation A10 He 101,79 -0,36 0,58-1,43-0,41 3,3410-6-2024
BGF Gl Allocation S2 USD 11,17 -0,36 0,710,762,0913,438,3610-6-2024
BGF Gl Allocation S2 EUR 10,40 0,39 1,070,972,4613,668,7910-6-2024
MSC Montanaro Global B EUR k. 1,11 0,27 0,54-1,60-2,21 2,7910-6-2024