Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
26 - 50 of 170157
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
MGI Mercer Investment Z1-0.0 9.175,94 0,09 -0,260,511,99 0,1623-7-2024
MGI Gl SC Eq A13-0.3000-€ 146,57 0,81 -0,424,577,06 11,5923-7-2024
MGI Mercer Short Dura A13-H- 103,32 0,03 0,020,651,74 2,2824-7-2024
MGI Mercer Global Hig A13-H- 98,57 0,13 0,081,213,18 3,1923-7-2024
MGI Mercer Passive Em A7-0.1 114,71 0,15 -1,52-0,534,10 9,3623-7-2024
Mercer UCITS C Mercer Z2-H-0 135.703,38 -0,32 -1,442,337,14 13,6923-7-2024
MGI Mercer Short Dura A1-H-0 102,54 0,07 0,020,661,66 2,0724-7-2024
Mercer UCITS C Mercer Z1-0.0 185.432,65 -2,06 0,290,798,85 17,5624-7-2024
Mercer UCITS C Mercer Z1-0.0 118.087,00 -0,72 0,391,832,65 4,9823-7-2024
Mercer UCITS C Mercer Z1-0.0 150.614,70 0,43 0,194,476,06 9,1623-7-2024
MGI Mercer Euro Nomin M - 4€ 101,45 0,55 -0,41-0,020,18 -4,8123-7-2024
MGI Mercer Passive Gl M - 4€ 206,32 -0,09 -1,841,807,81 14,5823-7-2024
MGI Mercer Diversifie M - 5€ 179,87 0,30 -0,760,953,63 6,5623-7-2024
MGI Mercer Low Volati M - 1€ 193,63 0,14 -0,790,684,81 11,1923-7-2024
MGI MGI Eurozone Equi A1-H-0 184,31 0,40 -0,580,231,85 10,2523-7-2024
MGI Mercer Passive Em Z1-0.0 13.509,65 0,52 -1,41-0,384,30 9,5623-7-2024
MGI MGI Global Bond F M-1 JP 9.069,99 -0,14 0,590,27-2,26 -10,0923-7-2024
MGI Mercer Global Hig M-1 SE 1.161,92 0,13 -1,32-2,872,53 -1,8423-7-2024
MGI MGI Emerging Mark M - 3£ 112,97 -0,24 -1,04-0,080,12 -1,4123-7-2024
MGI MGI Emerging Mark M - 3€ 118,68 0,09 -1,01-0,230,13 -1,7423-7-2024
MGI Mercer Multi Asse A22-H- 108,88 -0,64 -0,311,385,08 7,1724-7-2024
MGI Mercer Absolute R A10-H0 101,42 0,08 0,830,060,09 1,7623-7-2024
MFS Meri Gl Opp Bd IH1CHF k. 103,16 -0,05 -0,25-0,702,62 -5,9325-7-2024
MFS Meri Gl HY WSH2EU u. 12,38 -0,16 0,161,193,29 4,2425-7-2024
. LU2625137695 110,10 0,02 0,170,902,11 4,9024-7-2024