Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 2804
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.289,93 -3,99  -0,571,9010,998,1425-7-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 949,89 -3,99  -0,561,9511,148,2625-7-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.107,21 -3,99  -0,542,0212,608,5625-7-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.411,13 -4,09  -0,114,2411,069,0325-7-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 1.001,63 -4,09  -0,134,1410,788,7925-7-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 993,85 -4,09  -0,114,2412,279,1625-7-2024
YukAsia Yuki Japan Rebound ¥ u. 40.906,00 0,39 -3,10-1,95-1,962,581,4226-7-2024
YukAsia Yuki Japan Reboun $h u. 1.861,90 0,43 -4,94-5,31-2,0420,1514,1526-7-2024
YukAsia Yuki Japan Rebou €Oh k. 1.041,65 0,43 -5,24-4,10-1,1616,4211,1626-7-2024
YukAsia Yuki Japan Reb ¥Inst k. 11.561,00 0,39 -3,09-1,91-1,843,091,7126-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k.   -0,34      29-11-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,05 1,32 -2,49-0,465,3512,2010,0229-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,73 0,00 -2,470,075,9912,0210,2526-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 22,85 1,45 -2,36-0,545,6211,879,9829-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,86 1,32 -1,910,005,4013,2110,6229-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 22,33 -0,18  -0,095,2912,719,0726-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,47 0,00 -2,01-1,042,8437,1513,9225-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 2.503,75 -0,47  -0,192,169,248,6526-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,69 1,37 -1,91-1,261,788,258,0729-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 1.294,50 1,13 -1,75-1,58-0,066,805,2224-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,14 1,50 -1,48-0,681,538,159,2829-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u.   1,40 -1,86-1,131,468,508,4924-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,33 0,91 -1,97-1,111,568,828,2329-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,55 -0,10 -4,32-5,630,3026,3621,2726-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,25 -0,48  -5,030,6427,6620,8826-7-2024