Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 195
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ACCESSIO LIBERTAS u. 100,09 0,00 0,04    25-7-2024
Taaleri Vakaa Korko A 109,39 0,00      16-5-2024
UBS(L)BS Floating Rate In K1 k. 5.434.082,02 -0,50      18-5-2021
UBS(L)BS Floating Rate H$K-1 u. 37.136.441,10 -0,52      18-5-2021
UBS(L)BS Floating Rate I K-1 u. 4.660.833,17 -0,50      18-5-2021
Luxicav Breve Termine k. 140,99 0,00      21-6-2021
CSIF3 CS (Lux) Fixed Mat IA$ u. 960,60 0,00      13-12-2021
Valour Uniswap (UNI) k. 6,24 0,00 -2,57-22,607,1427,365,5225-7-2024
Valour Uniswap (UNI) SEK k. 7,15 0,00 -2,29-22,572,0127,485,5825-7-2024
Valour Cosmos (ATOM) k. 5,16 0,00 5,20-9,23-24,88-32,34-42,5025-7-2024
ODIN Likviditet C u. 1.085,00 0,01 -1,64-4,77-0,75-5,57-7,1824-7-2024
ODIN Likviditet B u. 1.032,90 0,01 -1,64-4,76-0,73-5,56-7,2224-7-2024
ODIN Likviditet F 1.034,34 0,00 -1,64-4,76-0,72-5,56-7,2224-7-2024
ODIN Likviditet H 103,12 0,00 -1,65-4,76-0,69 -3,5824-7-2024
ODIN Likviditet D 1.033,52 0,01 -1,64-4,75-0,70-5,53-7,2224-7-2024
ODIN Likviditet A u. 1.033,26 0,01 -1,64-4,75-0,70-5,56-7,2624-7-2024
ODIN Likviditet J 103,25 0,00 -1,65-4,75-0,69 -3,4624-7-2024
ODIN Likviditet I 103,08 0,00 -1,65-4,75-0,68 -3,6224-7-2024
ODIN Likviditet D2 103,06 0,00 -1,64-4,75-0,68 -3,6324-7-2024
Holberg Likviditet A 105,03 0,02 -1,64-4,71-0,63-5,44-7,2024-7-2024
Holberg Likviditet N k. 105,08 0,00 -1,63-4,70-0,61-5,44-7,2424-7-2024
Pareto Likviditet A k. 1.033,39 0,02 -1,63-4,63-0,46-5,03-7,1724-7-2024
Pareto Likviditet B 1.037,78 0,00 -1,63-4,62-0,43-4,94-7,1224-7-2024
Pareto Likviditet C 1.039,18 0,00 -1,63-4,62-0,42-4,87-7,0824-7-2024
PLUSS Kort L. B (Fondsforv.) 1.038,29 0,00 -1,26-4,38   24-7-2024