Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
226 - 245 of 245
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
Allsp (L) EUR Inv Gr Cre A€ u. 89,99 0,33 0,770,300,916,640,7317-6-2024
Allsp (L) EUR Inv Gr Cre I€ k. 102,23 0,33 0,780,341,147,411,3014-6-2024
Allsp (L) EUR Inv Gr Cre I€ u. 79,78 0,34 0,780,341,096,841,1614-6-2024
Allsp (L) EUR Inv Gr Cre I€ u. 79,78 0,34 0,780,351,017,070,9117-6-2024
Allsp (L) EUR Inv Gr Cre I€ k. 102,24 0,33 0,790,351,057,661,0517-6-2024
Amrego I Contrarian 65 A 228,38 -0,20 0,801,634,7217,9112,1917-6-2024
Haspa MI Ert+ u. 37,63 -0,08 0,800,160,917,011,4817-6-2024
Amrego I Contrarian 65 B 167,84 -0,19 0,811,674,8318,3912,4017-6-2024
Amrego I Contrarian 65 D 165,70 -0,19 0,821,714,9418,8712,6117-6-2024
DekaStrk:3 Wachstum u. 41,28 0,78 0,870,993,879,757,2317-6-2024
KlnFdsStr: Wachstum u. 42,04 0,41 0,980,673,259,316,6217-6-2024
1822-Str Wachstum u. 52,00 0,37 0,990,703,289,706,6717-6-2024
DekaStrk:4 Wachstum u. 46,74 0,41 0,990,783,4110,057,1617-6-2024
Naspa Nachhaltigkei Wachstum u. 44,63 0,25 1,001,293,5310,956,9417-6-2024
DekaStrk:3 Wachstum u. 41,19 0,41 1,010,783,4110,057,1817-6-2024
DekaStrk: Wachstum u. 39,95 0,40 1,010,763,3910,007,1317-6-2024
DekaStrk:2 Wachstum u. 36,65 0,41 1,020,773,3810,017,1317-6-2024
Allsp (L) EUR Inv Gr I CHFh k. 96,28 0,32 1,533,200,917,31-3,3217-6-2024
Amu SF SMBC AmuProt$ St1 W1$ k. 105,93 0,03 2,062,012,906,645,1214-6-2024
Allsp (L) EUR Inv Gr I CHFh k. 96,28 0,32 2,443,151,297,39-2,7914-6-2024