Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 139
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
Quint:EC Bal 33 1.104,02 -0,04  2,393,1810,624,0920-9-2024
Quint:ES Def B u. 139,03 0,09 0,471,362,455,324,1223-9-2024
AGIF Dyn MltAs Stgy 15 WT k. 1.251,55 0,01 0,231,322,8412,046,4623-9-2024
AGIF Dyn MltAs Stgy 15 WT7 k. 1.017,25 0,01 0,231,322,8412,046,4623-9-2024
AGIF Dyn MltAs Stgy 15 IT2 k. 1.107,70 0,01 0,231,312,8211,946,3923-9-2024
AGIF Dyn MltAs Stgy 15 I€ u. 1.221,21 0,01 0,221,302,809,986,3223-9-2024
AGIF Dyn MltAs Stgy 15 IT k. 1.180,15 0,01 0,221,302,8011,846,3223-9-2024
AGIF Dyn MltAs Stgy 15 R u. 113,12 0,01 0,221,292,779,876,2423-9-2024
AGIF Dyn MltAs Stgy 15 RT k. 117,19 0,01 0,221,292,7711,736,2423-9-2024
AGIF Dyn MltAs Stgy 15 P12 u. 1.021,00 0,01 0,221,27   23-9-2024
AGIF Dyn MltAs Stgy 15 AQ u. 107,71 0,01 0,211,262,6510,955,9023-9-2024
AGIF Dyn MltAs Stgy 15 A€ u. 115,49 0,01 0,221,252,669,385,9023-9-2024
AGIF Dyn MltAs Stgy 15 AT k. 115,04 0,01 0,211,252,6511,225,8923-9-2024
Pricos SRI k. 119,67 1,11  1,240,8514,087,2919-9-2024
AGIF Dyn MltAs Stgy 15 CT-€ k. 114,41 0,01 0,211,232,5710,895,6623-9-2024
AGIF Dyn MltAs Stgy 15 CT2 k. 109,20 0,01 0,211,212,5310,675,5123-9-2024
StarCp Multi Income I -€ u. 1.718,56 -0,21 0,211,211,7311,997,3223-9-2024
StarCp Multi Income A€ u. 156,62 -0,22 0,201,191,7011,787,1523-9-2024
StarCp Multi Income R -€ u. 104,49 -0,22 0,191,161,6311,466,9223-9-2024
THEAM Q Multi Asset Diver I€ k. 111,55 0,07  1,11-0,285,502,9920-9-2024
Allianz Stratf Stabiltät IT2 k. 1.090,05 0,13 0,421,102,1010,495,4323-9-2024
THEAM Q Multi Asset Di Prge€ k. 104,07 0,07  1,09-0,345,252,8220-9-2024
Allianz Stratf Stabiltät R u. 98,74 0,12 0,421,092,048,335,2623-9-2024
Quint:ES Def I k. 122,24 -0,41  1,071,936,424,5520-9-2024
AGIF Dyn MltAs Stgy 1 IT (H2 k. 1.090,60 0,00 -0,091,07-1,118,596,5123-9-2024