Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
26 - 50 of 2803
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k. 29,45 1,26 3,581,802,1429,8223,1228-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k.   -1,18 3,111,712,2230,0722,9211-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k. 29,59 1,37 2,941,692,1030,0521,9628-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k. 29,07 -0,34 2,781,302,2027,8321,7727-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 2C-£h u. 26,97 -0,33 2,721,993,5930,2024,8127-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 2C-£h u. 2.741,00 1,24 4,513,183,8829,6423,3628-6-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1C k. 74,38 0,84 1,140,42-6,7512,308,1528-6-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1C k. 73,90 0,52 1,730,70-6,7412,148,8428-6-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1C k. 12.644,55 -0,74 0,900,66-6,6410,727,8127-6-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u.   0,00 0,000,000,000,000,0012-1-2023
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 4.072,54 -0,74 0,900,66-6,649,057,1827-6-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 23,96 0,82 1,130,47-6,7110,597,4928-6-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 24,02 1,05 2,782,04-5,8010,088,9128-6-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 4.126,00 0,66 1,721,10-6,359,428,0328-6-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 2.032,00 1,02 2,691,25-6,817,765,8728-6-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 23,89 0,61 1,390,64-6,7410,737,1828-6-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u.   -3,66 2,461,97   17-6-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u. 58,52 1,02 2,311,81-1,0125,2020,1728-6-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u. 58,34 0,76 3,042,08-0,8925,3120,8528-6-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u. 57,73 -0,70 2,051,68-1,0523,1919,6527-6-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 44,01 -0,31 2,633,023,8333,1826,4127-6-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 44,03 0,00 2,782,613,4535,2427,1927-6-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 44,82 1,38 4,484,835,3435,5628,5128-6-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 42,00 -4,24 -0,076,24108,86111,32113,4826-4-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 1C k.   0,00 1,141,304,7313,427,9324-6-2024