Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
51 - 75 of 480
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
AG Insu Life Pens 2032 k. 29,73 0,13 0,13-0,471,0914,308,5428-8-2024
AG Insu Life Pens 10y+ k. 29,92 0,13 0,13-0,601,0114,468,9228-8-2024
FF Inst Tgt 2045 € P€ k. 22,66 0,13 0,620,801,0715,9710,7028-8-2024
FF Inst Tgt 2050 € P€ k. 22,87 0,13 0,620,751,0615,9110,6428-8-2024
AG Insu Life Junior 10y+ k. 25,38 0,12 0,12-0,630,9514,488,9728-8-2024
RobASF Life Cycle 2050 F€ k. 110,06 0,12 0,201,302,9219,8812,8627-8-2024
RobASF Life Cycle 2055 F€ k. 113,70 0,11 0,191,302,9519,9112,7127-8-2024
RobASF Life Cycle 2065 F€ k. 98,58 0,11 0,031,292,9119,8112,8027-8-2024
FF Inst Tgt 2030 € P€ k. 36,28 0,11 0,470,861,5114,278,9228-8-2024
Swedbank Robur Transfer 50 k. 183,11 0,11 0,423,693,9816,284,0728-8-2024
RobASF Life Cycle 2060 F€ k. 110,92 0,11 0,191,282,9219,9112,9027-8-2024
Amu SF Emerging Market AhCZK k. 1.277,56 0,10 0,11-0,76-2,243,633,4527-8-2024
AG Insu Life Pens 2031 k. 29,93 0,10 0,10-0,331,1513,507,9728-8-2024
FF Target 2025 P-ACC- k. 10,01 0,10 -0,01-0,930,883,821,9928-8-2024
Sauren Nachhaltig Ausg. 3F u. 10,07 0,10 0,400,901,317,246,6728-8-2024
RobASF Life Cycle 2045 F€ k. 110,00 0,08 0,151,252,8418,7011,8527-8-2024
AG Insu AG Life Junior 2030 k. 24,57 0,08 0,08-0,241,1912,917,3928-8-2024
AG Insu Life Junior 2031 k. 25,39 0,08 0,08-0,351,1213,507,9528-8-2024
iBonds® 2024 Term High Yield u. 23,29 0,08 0,30-2,59-2,23-2,130,0328-8-2024
FF Target 2025 A u. 40,02 0,08 -0,05-0,550,552,46-0,7928-8-2024
FF Target 2025 A u. 40,02 0,08 -0,03-0,520,352,59-1,0429-8-2024
ASR ProfielFonds F LF k. 80,06 0,08      11-5-2020
Allianz Multi H.2039-2041 C k. 208,59 0,07 0,680,83-1,3710,215,4827-8-2024
Allianz Multi H.2036-2038 C k. 208,69 0,07 0,680,83-1,3810,215,4727-8-2024
AG Insu AG Life Pension 2030 k. 28,95 0,07 0,07-0,241,1912,877,3828-8-2024