Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
201 - 225 of 245
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
DekaStrk: ErtragPlus u. 39,02 0,33 0,720,492,047,203,7017-6-2024
DekaStrk:3 Ertrag+ u. 40,85 0,34 0,710,492,037,223,7417-6-2024
DekaStrk:4 Ertrag+ u. 42,17 0,36 0,740,502,047,253,7417-6-2024
LIGA-Pax-Cattolico-Union u. 186,67 -0,04  0,523,8821,8513,8314-6-2024
Deka-Nachhaltig ManagSelect u. 114,02 0,19 0,520,521,309,244,5417-6-2024
Deka-BasisAnlage moderat u. 113,82 0,46 0,720,542,207,744,0817-6-2024
Generali Werts.konzept 90 u. 120,12 -0,02 0,390,542,489,595,4017-6-2024
Deka-BasisAnlage ausgewogen u. 124,80 0,39 0,690,582,819,765,8217-6-2024
NOFSiv MltAs Prctor 2 I k. 149,63 0,09 0,490,591,764,402,7317-6-2024
Generali Werts.konzept 90 u. 120,65 -0,02 0,400,592,6410,235,7117-6-2024
KlnFdsStr: Wachstum u. 42,04 0,41 0,980,673,259,316,6217-6-2024
Persp Gl Timing $7 k. 1.108,18 0,54  0,674,3715,3410,2631-5-2024
1822-Str Wachstum u. 52,00 0,37 0,990,703,289,706,6717-6-2024
Persp Gl Timing $8 k. 1.101,50 0,61  0,744,4915,2710,3831-5-2024
DekaStrk: Wachstum u. 39,95 0,40 1,010,763,3910,007,1317-6-2024
BerolCap Wachstum u. 39,85 0,10 0,680,762,989,616,1917-6-2024
DekaStrk:2 Wachstum u. 36,65 0,41 1,020,773,3810,017,1317-6-2024
DekaStrk:4 Wachstum u. 46,74 0,41 0,990,783,4110,057,1617-6-2024
DekaStrk:3 Wachstum u. 41,19 0,41 1,010,783,4110,057,1817-6-2024
DekaStrk:4 Wachstum u. 46,26 -0,04 0,040,832,748,896,7917-6-2024
Naspa Nachhaltigkeit Por Ert u. 44,68 0,29 0,740,862,107,343,5517-6-2024
SL(L) Eq Gl NXS Prct I€ k. 168,74 0,21  0,983,9114,019,6814-6-2024
DekaStrk:3 Wachstum u. 41,28 0,78 0,870,993,879,757,2317-6-2024
SL(L) Eq Gl NXS Prct S€ k. 17.747,49 0,21  1,024,0714,719,9914-6-2024
KBCL PP Prot90 May k. 456,32 0,35  1,032,9412,708,5413-6-2024