Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 8723
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
€ Gov Bd UETF Dist u. 42,86 -0,14 -0,072,022,08192,27170,869-8-2024
DWS Euro HY Bd Master ¥h TRL u. 2.746,00 0,44 0,541,715,6325,7516,338-8-2024
Robeco Glob TR Bond DH€ k. 51,49 -0,21 -0,672,182,995,6314,679-8-2024
LOF Asia Income 2024 $ID u. 7,88 0,06 -1,00-0,201,9516,2312,358-8-2024
LOF Asia Income 2024 $NA k. 9,95 0,06 -1,00-0,201,9416,1912,338-8-2024
LOF Asia Income 2024 $ND u. 7,90 0,06 -1,00-0,201,9416,1912,328-8-2024
LOF Asia Income 2024 $MA k. 9,90 0,06 -1,00-0,211,9216,0612,258-8-2024
LOF Asia Income 2024 $ u. 7,89 0,06 -1,00-0,211,9216,0612,258-8-2024
LOF Asia Income 2024 X1, (U k. 9,92 0,06 -1,440,071,9015,6812,238-8-2024
LOF Asia Income 2024 h£NA k. 9,65 0,05 -1,14-0,773,8815,8312,238-8-2024
LOF Asia Income 2024 h£ u. 7,63 0,05 -1,14-0,783,8515,7212,168-8-2024
LOF Asia Income 2024 $PA k. 9,78 0,06 -1,00-0,231,8515,7512,078-8-2024
LOF Asia Income 2024 $PD u. 7,90 0,05 -1,00-0,231,8515,7512,078-8-2024
Capi4 Credit Opportunities A k. 424,05 0,07 -0,210,883,9714,3110,607-8-2024
NrdaDI Nordic Rates Oppo BX€ k. 134,77 0,09 -0,391,193,6318,6110,388-8-2024
LOF Asia Income 2024 h€ND u. 7,75 0,04 -0,220,653,2013,839,978-8-2024
LOF Asia Income 2024 h€NA k. 9,18 0,04 -0,220,653,1913,829,968-8-2024
LOF Asia Income 2024 Syst. k. 9,13 0,04 -0,190,783,2113,639,948-8-2024
Capi4 Credit Opportuniti D$h k. 124,12 0,08 -0,96-0,251,5912,959,927-8-2024
LOF Asia Income 2024 h€ u. 7,27 0,04 -0,220,643,1713,709,908-8-2024
LOF Asia Income 2024 h€MA k. 9,13 0,04 -0,220,643,1713,699,898-8-2024
LOF Asia Income 2024 h€PD u. 7,26 0,04 -0,220,623,1013,409,728-8-2024
LOF Asia Income 2024 h€PA k. 9,02 0,04 -0,220,623,1013,399,718-8-2024
Nrda1 Eurp Fin Debt Fd HBI-$ k. 334,09 0,06 -0,91-0,081,3817,169,129-8-2024
UniInst Corp H Bonds I u. 105,55 0,10 0,081,052,9016,408,988-8-2024