Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
8676 - 8700 of 8710
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 1D u. 191,32 -0,15 0,270,451,890,04-0,8426-7-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 1D u. 190,98 0,14 0,320,531,96-0,20-1,2426-7-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 1D u.   -0,09      17-6-2021
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 1D u. 191,31 0,08 -0,97-0,161,96-0,51-1,4925-7-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 2C k.   -1,43 0,39-1,290,315,141,922-7-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 2C k. 26,46 0,10 -0,23-1,250,924,121,7325-7-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 2C k. 26,48 0,00 0,15-1,280,164,821,9724-7-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 3D u. 2.414,50 0,64 0,110,622,191,22-0,3526-7-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 3D u. 24,14 0,10 0,251,154,294,832,7925-7-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 3D u. 24,16 0,10 -0,720,544,593,422,5925-7-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 4C u. 92,20 0,07 -0,42-0,712,26-3,00-7,0325-7-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 4C u. 89,53 0,00 0,73-1,231,10-2,69-6,4125-7-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 4C u.   0,00 1,38-5,66-6,14-6,17-10,211-7-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 22,39 -0,09 0,36-0,321,693,801,6626-7-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 22,37 -0,11 0,40-0,161,834,291,1726-7-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 22,45 0,00 0,47-0,711,543,621,2325-7-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 1.885,50 -0,21 0,68-0,79-0,300,95-1,5023-7-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 22,35 0,73 0,26-0,291,572,931,1526-7-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 22,39 0,00 0,40-0,041,854,351,5325-7-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 22,39 -0,01 -0,63-0,742,102,801,0325-7-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k.   0,00 0,000,000,000,000,0014-6-2023
XtrII Harvest CSI CN Sov 1D u. 21,38 0,77 1,55-0,81-0,711,851,1525-7-2024
XtrII Harvest CSI CN Sov 1D u. 21,20 -0,67 -0,13-1,22-1,652,451,2524-7-2024
XtrII Harvest CSI CN Sov 1D u. 19,59 0,45 -0,05-1,50-1,511,881,4526-7-2024
XtrII Harvest CSI CN Sov 1D u. 19,62 -0,22 -0,03-1,49-1,492,481,4526-7-2024