Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 905
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
IXIOS GOLD F k. 1.638,45 -1,58 -1,32-2,1315,9723,5523,5613-6-2024
IXIOS GOLD F k. 1.764,86 -2,27 -0,65-2,5116,2322,8923,4613-6-2024
IXIOS GOLD I k. 2.103,16 -2,28 -0,66-2,5616,1022,4723,3913-6-2024
IXIOS GOLD I k. 1.952,52 -1,59 -1,33-2,1915,8423,1323,5013-6-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 1.710,79 -2,28 -0,66-2,5516,0621,9022,8213-6-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 1.588,25 -1,59 -1,33-2,1715,8022,5522,9213-6-2024
IXIOS GOLD P k. 1.560,39 -1,60 -1,34-2,0315,8522,8223,6313-6-2024
IXIOS GOLD P k. 1.680,77 -2,29 -0,68-2,4116,1122,1723,5213-6-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 1.719,95 -2,29 -0,68-2,4616,0422,0923,4513-6-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 1.596,76 -1,60 -1,35-2,0915,7822,7523,5513-6-2024
IXIOS GOLD R EUR 978,93 -2,28 -0,67-2,6115,8420,9322,4813-6-2024
IXIOS GOLD R EUR 908,82 -1,59 -1,34-2,2415,5821,5922,5913-6-2024
IXIOS GOLD S k. 960,53 -2,28 -0,66-2,5416,1023,0023,6913-6-2024
IXIOS GOLD S k. 891,73 -1,59 -1,33-2,1615,8423,6623,8013-6-2024
abrdn SICAV I Wrld Re A2CHFh k. 10,33 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Re A2CHFh k. 9,57 -1,93 -4,67-7,55-6,62-5,13-12,8214-6-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 13,89 -1,96 -4,94-8,65-5,61-3,81-8,0214-6-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 17,12 -1,93 -3,87-8,38-3,91-1,49-4,9314-6-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 14,54 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 16,63 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq E2 k. 13,99 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq E2 k. 16,01 -1,05 -3,17-7,63-3,000,86-3,9314-6-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq I k. 3.550,75 -1,93 -3,85-8,32-3,77-0,94-4,6714-6-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq I k. 3.393,92 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq S k. 13,15 -1,96 -4,95-8,69-5,71-4,21-8,2014-6-2024