Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
51 - 75 of 239
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
CHORÉLIA N°5 k. 117,15 0,37 2,001,63-1,209,032,9619-8-2024
CHORÉLIA N°6 k. 104,90 0,40 1,801,860,109,443,1619-8-2024
CP CSOB Evropsky jumper 11 k. 12,10 0,75      28-4-2023
CP CSOB Sampioni Sportu 4 k. 10,71 0,19      15-9-2023
CP CSOB Svet s bonusem napoj k. 10,00 0,00      29-4-2024
CP CSOB Zdravotnictvi a Farm k. 12,73 0,39  -0,02-1,861,024,2431-7-2024
De Goudse Continu Clickfds k. 7,70 0,26 1,32-1,030,1312,249,3821-8-2024
Deka-BasisAnlage ausgewogen u. 126,32 0,11 1,23-0,121,8112,757,1120-8-2024
Deka-BasisAnlage konservativ u. 105,18 0,07 0,420,651,868,523,9720-8-2024
Deka-BasisAnlage moderat u. 115,28 0,08 0,790,301,8310,435,4120-8-2024
Deka-Nachhaltig ManagSelect u. 114,07 0,40 1,320,100,5610,634,5820-8-2024
Deka-PB Werterhalt 4y k. 105,71 0,16 1,08-0,050,774,231,7720-8-2024
Deka-Stratportfolio aktiv k. 119,04 0,02 1,10-0,081,089,284,0020-8-2024
DekaStrk: ErtragPlus u. 39,54 0,10 0,920,481,8310,035,0820-8-2024
DekaStrk: Wachstum u. 40,35 0,10 1,59-0,101,7712,888,2020-8-2024
DekaStrk:2 Ertrag+ u. 39,86 0,08 0,910,451,799,975,0420-8-2024
DekaStrk:2 Wachstum u. 37,02 0,08 1,56-0,081,7912,898,2220-8-2024
DekaStrk:3 Ertrag+ u. 41,39 0,07 0,900,461,8210,035,1120-8-2024
DekaStrk:3 Wachstum u. 41,59 0,07 1,56-0,101,7612,938,2220-8-2024
DekaStrk:3 Wachstum u. 41,56 0,19 1,070,361,6812,897,7421-8-2024
DekaStrk:4 Ertrag+ u. 42,61 0,12 0,860,321,7110,865,5321-8-2024
DekaStrk:4 Ertrag+ u. 42,73 0,09 0,920,491,8410,055,1220-8-2024
DekaStrk:4 Wachstum u. 47,06 -0,12 0,80-0,071,5313,948,7821-8-2024
DekaStrk:4 Wachstum u. 47,21 0,08 1,57-0,081,7912,938,2420-8-2024
DNCA Serenite Plus C k. 120,64 0,02 0,070,501,234,682,4020-8-2024