Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 248
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 78,61 -1,12 -1,56-1,08-2,7115,548,891-7-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 73,00 0,00 -1,180,40-2,4616,049,172-7-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 73,33 -0,03 -1,110,73-2,6416,589,112-7-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 78,71 0,13 -1,120,67-2,8615,978,782-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 53,92 -0,31 -0,63-0,44-0,8317,1210,282-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 57,96 0,10 -0,55-0,18-1,0916,579,812-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 54,02 0,07 -0,57-0,28-0,9717,329,932-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 53,84 -0,28 -1,43-0,63-1,4816,839,722-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k.   0,00 -1,30-0,44-1,1317,799,6028-6-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 57,89 -0,48 -1,00-1,43-1,2116,459,801-7-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 94,22 0,28 -0,312,553,8825,4019,021-7-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 87,65 0,03 -0,223,324,4225,5018,402-7-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 87,22 0,05 0,283,454,4725,5318,942-7-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 94,16 0,00 0,452,864,2626,3519,111-7-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k.   1,69      16-6-2021
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 14.116,00 0,30 -0,14-2,512,3214,274,751-7-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 164,68 -0,48 -0,44-1,873,5915,717,922-7-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 165,63 0,44 -0,11-1,653,7816,288,121-7-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 165,08 -0,36 -0,37-1,973,4615,807,602-7-2024
Xtr CSI300 Trans UETF 1D u.   0,00      11-7-2017
Xtr CSI300 Ind UETF 1D u.   -1,36 -0,69-4,47-6,39-12,92-5,0726-6-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 307,80 -0,24 -0,65-3,301,5719,379,972-7-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 307,85 -0,63 -0,61-3,251,7019,7910,422-7-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 307,25 -0,32 -0,65-3,111,7719,2310,302-7-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 309,35 0,09 -0,73-3,321,4519,229,821-7-2024