Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
170051 - 170075 of 171006
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE Russel2000 UETF 1C k. 296,90 1,75 0,245,486,4019,918,0311-10-2024
XtrIE Russel2000 UETF 1C k. 24.845,00 1,64 1,266,853,8419,466,0411-10-2024
XtrIE Russel2000 UETF 1C k. 296,55 1,54 0,785,976,3220,248,1511-10-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght 1D - G u. 8,65 -0,39 -0,174,537,1127,3516,2810-10-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght 2C - E k. 10,26 -0,40 -0,263,566,3524,2112,3310-10-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght 3C - C k. 8,59 -0,43 -0,312,969,75  10-10-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 96,79 -0,38 0,664,806,2022,9615,2910-10-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 7.475,00 0,59 1,234,247,4019,1811,0411-10-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 97,45 0,49  5,174,5421,7314,2311-10-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k.   0,00 0,752,460,545,912,2023-9-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 89,08 0,37 1,505,457,9323,5715,5411-10-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 89,34 0,66 1,155,158,1423,0815,1411-10-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 80,47 -17,25 1,286,058,6623,1019,076-12-2023
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 97,85 0,90 2,367,497,3124,8115,9911-10-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 2D u. 85,90 -0,38 0,664,805,8520,7513,6610-10-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 83,06 0,50 1,936,273,7932,0121,5611-10-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 82,93 0,44 1,575,793,0431,9220,3111-10-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k.   0,00 0,000,00101,49101,49101,495-8-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 83,08 0,54 1,175,533,1831,1520,1611-10-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 82,56 -0,21 0,504,003,2831,0620,5010-10-2024
XtrIE S&P500 UETF 1D€h u. 77,10 -0,21 0,504,002,8029,7619,3110-10-2024
XtrIE S&P500 UETF 1D€h u. 77,37 0,38 1,545,762,5230,5919,0511-10-2024
XtrIE S&P500 UETF 1D€h u. 77,56 0,52 1,175,542,6729,8119,0311-10-2024
XtrIE S&P500 UETF 2C-£h k. 95,71 -0,20 0,594,994,4336,9226,5010-10-2024
XtrIE S&P500 UETF 2C-£h k. 9.631,00 0,56 1,927,184,1534,2622,1911-10-2024