Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
26 - 50 of 5872
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE S&P500 UETF 1D€h u. 72,51 -0,52 -2,11-0,849,3216,5612,2125-7-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 77,28 -0,52 -2,11-0,849,3217,8512,7925-7-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 77,94 -0,10 -2,090,7610,2520,0814,7326-7-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 77,95 -0,08 -2,070,8410,3520,4715,5126-7-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 78,31 0,40 -2,510,7310,2919,8314,5026-7-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k.   69,70 0,000,000,000,000,0017-6-2021
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 2D u. 80,66 0,11 -0,670,272,289,397,5325-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k.   0,00 0,73-2,07-2,592,291,404-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 84,78 0,61 -0,370,423,3512,768,8526-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 7.129,00 0,54 0,13-0,041,289,925,3926-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 91,71 0,42 0,681,452,9212,659,0726-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 84,46 0,46 -0,210,373,4212,768,5926-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 80,47 -11,33 4,381,325,7115,4314,256-12-2023
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 90,59 0,11 -0,670,272,6411,588,7125-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k.   0,00  0,192,4812,569,4825-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght 3C - C k. 8,12 0,08 -0,860,81   25-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght 2C - E k. 9,65 0,09 -1,411,343,797,235,6425-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght 1D - G u. 8,14 0,10 -1,152,046,129,418,6625-7-2024
XtrIE MSCI USA UETF 3C - C k. 125,89 -0,49 -1,55-1,349,5315,137,8725-7-2024
XtrIE MSCI USA UETF 3C - C k. 126,98 0,65 -0,56-0,209,9517,468,7226-7-2024
XtrIE MSCI USA UETF 1C k. 131,56 -16,19 0,05-0,928,4526,9621,336-12-2023
XtrIE MSCI USA UETF 1C k. 145,07 -0,02 -1,96-0,848,3725,1717,2326-7-2024
XtrIE MSCI USA UETF 1C k. 145,08 -0,04 -2,05-0,898,3225,1217,3126-7-2024
XtrIE MSCI USA UETF 1C k. 157,51 -0,01 -2,15-0,828,2725,2117,1626-7-2024
XtrIE MSCI USA UETF 1C k. 12.221,00 -0,09 -1,63-1,236,2721,9713,9026-7-2024