Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 918
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
GL X Fds Global X Copper USD 49,10 -5,05 0,038,9734,7935,4832,2922-5-2024
GL X Fds Global X Copper USD 47,76 -1,06 -1,887,1532,5133,5631,1923-5-2024
IXIOS GOLD S k. 1.021,65 -3,48 1,528,8145,7625,2931,0022-5-2024
IXIOS GOLD S k. 943,01 -3,24 1,529,0245,5425,2430,9222-5-2024
IXIOS GOLD P k. 1.788,95 -3,48 1,518,8845,8824,4630,9222-5-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 1.830,73 -3,48 1,518,8345,8024,3930,8422-5-2024
IXIOS GOLD P k. 1.651,24 -3,25 1,519,0845,6624,4030,8322-5-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 1.689,80 -3,25 1,519,0345,5724,3430,7522-5-2024
IXIOS GOLD F k. 1.876,64 -3,47 1,528,8245,3925,1730,7222-5-2024
IXIOS GOLD I k. 2.237,39 -3,47 1,528,7945,5124,7530,7122-5-2024
IXIOS GOLD F k. 1.732,17 -3,24 1,529,0345,1725,1230,6322-5-2024
IXIOS GOLD I k. 2.065,15 -3,24 1,529,0045,2824,7030,6222-5-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 1.819,62 -3,47 1,518,7744,8024,1430,0822-5-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 1.679,54 -3,24 1,518,9844,5824,0929,9922-5-2024
IXIOS GOLD R EUR 1.041,76 -3,47 1,508,7144,6923,1629,7922-5-2024
IXIOS GOLD R EUR 961,56 -3,24 1,508,9144,4723,1129,7022-5-2024
MP Konwave Gold Eq B$ k.   -2,43 4,0110,3155,9230,3928,8317-5-2024
Zenito Silver and Gold C 465,94 4,63  9,4548,7025,8228,4117-5-2024
Earth Gold Fund UI €I k. 120,05 -4,13 1,197,3944,1923,2728,3022-5-2024
Precious Cap GlMin&Met 1 CHF u. 93,00 0,00 4,159,8041,5727,8828,1422-5-2024
Earth Exploration Fd UI €I k. 80,70 -4,43 -0,166,1131,7634,1928,1422-5-2024
MP Konwave Gold Eq C$ k. 309,94 0,55 2,099,0253,0928,1328,0322-5-2024
Earth Gold Fund UI €R k. 122,24 -4,01 1,317,4444,1022,1227,9922-5-2024
Precious Cap GlMin&Met 2$ u.   -17,41 3,779,1041,0027,6627,7328-3-2024
Earth Exploration Fd UI €R k. 45,57 -4,45 -0,206,0331,4432,7827,6122-5-2024