Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 1730
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 97,75 -2,58 -1,419,883,4733,6118,5130-5-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 88,87 -2,35 -2,555,483,3331,9316,5031-5-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u.   -21,11 -1,306,525,9638,9521,384-12-2023
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1C k. 23,43 0,00 -1,419,883,47 16,1730-5-2024
XtrIE Xtrackers Artificia 1C k. 110,23 -2,19 -4,41-0,51-2,9331,9310,8231-5-2024
XtrIE Xtrackers Artificia 1C k. 110,24 -2,17 -4,36-0,52-2,9931,879,9531-5-2024
XtrIE Xtrackers Artificia 1C k. 119,62 -2,18 -4,56-0,30-3,1331,7010,8131-5-2024
XtrIE Xtrackers Artificia 1C k. 121,27 -3,14 -2,733,24-1,8633,1812,2730-5-2024
XtrIE Xtrackers Artificia 1C k. 110,46 -2,18 -4,180,04-3,7031,6910,1331-5-2024
XtrIE MSCI Wrld InfTec UE 1C k. 82,65 -2,34 -1,399,062,5032,0117,6830-5-2024
XtrIE MSCI Wrld InfTec UE 1C k. 81,48 -2,19 -3,146,981,3030,0815,0831-5-2024
XtrIE MSCI Wrld InfTec UE 1C k. 75,11 -2,43 -2,824,761,3929,8815,0131-5-2024
XtrIE MSCI Wrld InfTec UE 1C k. 74,95 -2,60 -3,144,011,1730,7115,9531-5-2024
XtrIE MSCI Wrld InfTec UE 1C k. 75,03 -2,44 -3,014,121,4330,6215,1531-5-2024
Xtr STE600 Tech UETF 1C k.   2,23      16-6-2021
Xtr STE600 Tech UETF 1C k. 123,76 -1,50 -5,80-2,29-10,0211,543,3431-5-2024
Xtr STE600 Tech UETF 1C k. 125,60 -2,69 -4,40-0,84-8,5313,285,2930-5-2024
Xtr STE600 Tech UETF 1C k. 123,56 -1,33 -5,75-2,19-10,3911,803,3531-5-2024
Xtr STE600 Tech UETF 1C k. 10.528,00 -1,79 -5,88-2,26-10,5410,871,1031-5-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 21,09 -2,65 -4,87-8,53-14,5717,52-7,7231-5-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 24,06 3,04 -5,24-9,21-14,9516,07-7,6822-5-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 20,84 -1,56 -6,02-9,00-14,5915,43-9,5331-5-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 22,59 -2,80 -6,66-8,49-14,7014,73-9,0631-5-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 1.772,80 -2,18 -6,43-9,35-15,3114,68-10,7731-5-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 20,93 -1,16 -6,06-9,59-14,2416,90-7,6231-5-2024