Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
26 - 50 of 2806
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k. 29,48 -1,34 -2,474,998,8631,9724,7919-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k.   -0,23 -2,344,828,7232,2024,962-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k. 29,67 -0,60 -2,474,628,6232,1123,9419-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k. 29,92 -1,82 -1,285,7610,7233,5125,3018-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 2C-£h u. 27,78 -1,80 -1,436,3012,9637,4029,2018-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 2C-£h u. 2.762,00 -0,38 -2,344,979,0831,7623,9219-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1C k. 74,50 -0,69 -3,612,152,3613,209,2419-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1C k. 74,00 -1,08 -3,762,392,4612,829,5519-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1C k. 12.896,41 -2,36 -1,543,214,3514,6210,3718-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u.   0,00 0,000,000,000,000,0012-1-2023
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 4.153,65 -2,36 -1,543,214,3512,909,7318-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 24,00 -0,60 -3,612,152,4111,588,5719-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 24,00 -0,81 -3,602,112,4111,588,8019-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 4.121,00 -0,91 -3,232,022,2611,498,6519-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 2.023,00 -0,41 -3,291,790,388,315,3119-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 23,93 -1,08 -3,722,162,5711,547,9919-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u.   -4,74 -4,013,15   17-6-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u. 58,32 -0,51 -4,063,007,2526,8120,9819-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u. 58,13 -1,19 -4,253,457,5526,9621,3319-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u. 58,95 -2,34 -2,544,129,2128,1722,1818-7-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 45,34 -1,82 -1,503,758,1739,3427,4418-7-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u.   1,17 -2,133,136,4838,3327,6217-7-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 44,98 -0,57 -2,253,196,5738,4326,6719-7-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 42,00 -4,24 -0,37-1,93101,12111,69108,9126-4-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 1C k.   -3,92 0,735,31-0,7318,2812,3824-6-2024