Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
170051 - 170075 of 170195
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Obl € D1 k. 585,48 0,26 0,45-1,220,42-2,83-7,1923-7-2024
ZI IF Obl € E1 k. 603,04 0,26 0,45-1,220,42-2,83-7,1823-7-2024
ZI IF Obl CHF A1 k. 1.432,77 0,55 1,021,005,529,85-1,2923-7-2024
ZI IF Obl CHF Asld A1 k. 1.045,78 0,12 0,88-0,621,804,59-2,3923-7-2024
ZI IF Obl CHF Asld D1 k. 1.001,79 0,12 0,88-0,631,784,30-2,4423-7-2024
ZI IF Obl CHF Asld E1 k. 1.061,09 0,12 0,88-0,641,754,23-2,5023-7-2024
ZI IF Obl CHF D1 k. 1.272,26 0,55 1,010,995,509,53-1,3423-7-2024
ZI IF Obl CHF E1 k. 1.449,45 0,55 1,010,985,479,44-1,4123-7-2024
ZI IF Obl CHF Inld A1 k. 1.099,60 0,27 0,87-0,442,625,22-2,1823-7-2024
ZI IF Obl CHF Inld D1 k. 1.060,53 0,26 0,87-0,452,594,94-2,2323-7-2024
ZI IF Obl CHF Inld E1 k. 1.090,46 0,26 0,87-0,452,574,87-2,2923-7-2024
ZI IF Obl CHF Inld J k. 984,41 0,13 0,91-0,861,482,12-2,9123-7-2024
ZI IF Obl CHF Inld K1 k. 964,25 0,13 0,90-0,871,431,80-3,0223-7-2024
ZI IF Obl Unternehmungen A1 k. 974,37 0,29 0,65-0,961,253,88-4,1023-7-2024
ZI IF Obl Unternehmungen D1 k. 919,51 0,29 0,65-0,981,223,20-4,1823-7-2024
ZI IF Obl Unternehmungen E1 k. 1.030,89 0,29 0,65-0,971,233,25-4,1623-7-2024
ZI IF US Corp A1 k. 927,88 -0,04 0,23-1,153,081,09-5,3623-7-2024
ZI IF US Corp D1 k. 734,48 -0,04 0,23-1,163,04-0,47-5,4423-7-2024
ZI IF US Corp E1 k. 750,52 -0,04 0,23-1,163,05-0,44-5,4223-7-2024
ZI IF Wandelanleihen Gl A1 k. 1.187,41 -0,09 -0,13-0,592,122,29-2,0923-7-2024
ZI IF Wandelanleihen Gl D3 k. 1.098,17 -0,09 -0,13-0,612,072,07-2,2023-7-2024
ZI IF Wandelanleihen Gl E3 k. 1.268,95 -0,09 -0,13-0,592,122,20-2,0923-7-2024
ZI IF ZIF Aktien Emerging E3 k. 1.085,80 0,48 -2,68    23-7-2024
ZI IF ZIF Green Bonds A1 hed k. 838,83 0,24 0,48-1,081,271,42-5,7823-7-2024
ZI IF ZIF Green Bonds D1 hed k. 820,08 0,24 0,48-1,081,270,86-5,7823-7-2024