Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 2790
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.358,01 3,49  -0,82-0,8713,949,3431-7-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 1.000,06 3,49  -0,81-0,8214,099,4731-7-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.165,73 3,49  -0,79-0,7515,599,7731-7-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.496,49 3,96  0,511,9414,5510,5531-7-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 1.062,15 3,96  0,481,8514,2610,3031-7-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 1.053,95 3,96  0,501,9415,8010,6731-7-2024
YukAsia Yuki Japan Rebound ¥ u. 40.409,00 -4,01 0,911,03-1,034,603,311-8-2024
YukAsia Yuki Japan Reboun $h u. 1.842,57 -3,96 -0,40-5,26-3,7916,3113,301-8-2024
YukAsia Yuki Japan Rebou €Oh k. 1.030,42 -3,99 -0,65-4,73-3,2812,739,961-8-2024
YukAsia Yuki Japan Reb ¥Inst k. 11.422,00 -4,00 0,921,07-0,905,123,621-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k.   -0,34      29-11-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 19,88 -5,09 1,871,855,2115,0711,022-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,05 -4,18 1,851,785,1714,9011,292-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,65 -4,04 1,611,856,1014,9010,892-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 19,97 -3,06 -0,170,173,9813,099,762-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 23,10 -2,40 4,142,505,5819,1913,291-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,71 0,00 2,011,415,0339,5116,311-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 2.509,43 -3,15 3,420,301,0513,0210,361-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,67 -4,29 0,710,221,7510,488,202-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 1.237,00 -3,51 0,98-0,410,188,445,382-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 14,44 -3,27 -0,64-1,09-0,158,658,092-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 14,36 -5,54 1,040,140,7810,708,362-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u.   0,80 0,920,130,2410,548,7029-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 31,02 -5,12 -1,49-6,70-2,1123,3818,832-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,38 -3,19 1,07-6,14-0,5627,3621,491-8-2024