Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
51 - 75 of 236
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
CHORÉLIA N°5 k. 118,78 0,47  3,161,428,644,3929-8-2024
CHORÉLIA N°6 k. 106,41 0,46  3,082,519,254,6429-8-2024
CP CSOB Evropsky jumper 11 k. 12,10 0,75      28-4-2023
CP CSOB Sampioni Sportu 4 k. 10,71 0,19      15-9-2023
CP CSOB Svet s bonusem napoj k. 10,00 0,00      29-4-2024
CP CSOB Zdravotnictvi a Farm k. 12,76 0,24  1,10-0,701,935,3916-8-2024
De Goudse Continu Clickfds k. 7,77 0,00 0,911,300,6512,6110,3730-8-2024
Deka-BasisAnlage ausgewogen u. 126,99 0,19 0,320,273,5712,027,6730-8-2024
Deka-BasisAnlage konservativ u. 105,43 0,14 0,140,462,977,814,2230-8-2024
Deka-BasisAnlage moderat u. 115,71 0,16 0,220,353,289,725,8130-8-2024
Deka-Nachhaltig ManagSelect u. 114,51 0,21 0,170,412,329,764,9930-8-2024
Deka-PB Werterhalt 4y k. 106,10 0,09 0,140,511,774,202,1530-8-2024
Deka-Stratportfolio aktiv k. 119,58 0,11 0,18-0,032,788,294,4730-8-2024
DekaStrk: ErtragPlus u. 39,68 0,05 0,150,692,939,165,4530-8-2024
DekaStrk: Wachstum u. 40,58 0,10 0,300,523,1511,898,8230-8-2024
DekaStrk:2 Ertrag+ u. 40,00 0,05 0,150,652,919,085,4130-8-2024
DekaStrk:2 Wachstum u. 37,23 0,08 0,300,513,1611,898,8330-8-2024
DekaStrk:3 Ertrag+ u. 41,54 0,05 0,140,682,929,175,4930-8-2024
DekaStrk:3 Wachstum u. 41,83 0,10 0,290,533,1611,948,8430-8-2024
DekaStrk:3 Wachstum u. 41,78 0,00 -0,111,342,7211,378,5130-8-2024
DekaStrk:4 Ertrag+ u. 42,80 -0,50 0,400,833,219,846,1230-8-2024
DekaStrk:4 Ertrag+ u. 42,88 0,05 0,140,682,959,225,4930-8-2024
DekaStrk:4 Wachstum u. 47,38 -0,36 0,720,603,5712,599,3930-8-2024
DekaStrk:4 Wachstum u. 47,48 0,11 0,300,533,1711,948,8630-8-2024
DNCA Serenite Plus C k. 120,82 0,04  0,331,364,562,5529-8-2024