Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 2805
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.273,20 0,06  -0,74-6,2811,946,6020-6-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 937,39 0,06  -0,72-6,2412,086,7020-6-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.092,26 0,06  -0,71-6,0613,566,9520-6-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.400,97 0,18  0,92-3,0713,098,1120-6-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 994,79 0,18  0,89-3,1612,817,9120-6-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 986,64 0,18  0,91-2,9514,348,2320-6-2024
YukAsia Yuki Japan Rebound ¥ u. 41.671,00 -0,22  -0,71-8,433,202,1221-6-2024
YukAsia Yuki Japan Reboun $h u. 1.888,11 -0,20  0,88-2,4620,9117,6221-6-2024
YukAsia Yuki Japan Rebou €Oh k. 1.058,41 -0,22  -0,65-4,0616,7112,9521-6-2024
YukAsia Yuki Japan Reb ¥Inst k. 11.772,00 -0,22  -0,66-8,323,712,3621-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k.   -0,34      29-11-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,13 0,00  0,72-4,0312,236,6521-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,22 0,00  1,17-3,5512,677,5221-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,51 0,00  0,51-3,9012,306,7221-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,08 0,00  0,69-4,1511,596,9721-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,66 -0,41  1,31-3,8512,406,9020-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,41 0,00  2,30-3,5037,2115,3031-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 2.529,06 -0,11  -0,53-6,3710,056,5320-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,85 0,00  -1,38-6,3910,425,7121-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 1.253,50 -0,10  -1,84-7,869,133,1421-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 14,72 0,00  -1,29-6,649,206,6021-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u.   0,34  -1,21-6,6010,466,1119-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 14,89 0,00  -1,02-6,1810,796,0721-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,34 -0,60  0,760,0031,2923,0518-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,53 -0,07  0,72-0,6530,2222,8420-6-2024