Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
170051 - 170075 of 170204
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Geldmarkt CHF E1 k. 777,50 0,00 -0,31-1,87-0,38-0,03-4,4616-7-2024
ZI IF Immo Indirekt CH A1 k. 1.566,74 0,68 -0,232,08-0,389,08-0,3716-7-2024
ZI IF Immo Indirekt CH D1 k. 1.482,29 0,68 -0,232,08-0,388,57-0,3716-7-2024
ZI IF Immo Indirekt CH I k. 1.531,44 0,68 -0,222,10-0,338,76-0,2616-7-2024
ZI IF Immo Indirekt CH Z k. 1.076,40 0,68 -0,222,12-0,25 -0,0816-7-2024
ZI IF Immo Sec Gl A1 k. 1.153,56 0,72 2,933,6410,062,37-4,6816-7-2024
ZI IF Immo Sec Gl D3 k. 908,05 0,72 2,923,539,760,05-5,1516-7-2024
ZI IF Immo Sec Gl E3 k. 1.048,28 0,72 2,923,519,72-0,07-5,2516-7-2024
ZI IF Obl € A1 k. 633,03 0,28 0,16-1,65-0,71-3,02-7,7316-7-2024
ZI IF Obl € D1 k. 586,71 0,28 0,15-1,66-0,74-3,44-7,8116-7-2024
ZI IF Obl € E1 k. 604,31 0,28 0,15-1,66-0,74-3,44-7,8016-7-2024
ZI IF Obl CHF A1 k. 1.423,67 0,61 0,550,953,998,92-2,8216-7-2024
ZI IF Obl CHF Asld A1 k. 1.045,04 0,12 -0,11-0,720,624,00-3,3016-7-2024
ZI IF Obl CHF Asld D1 k. 1.001,10 0,12 -0,11-0,730,603,71-3,3516-7-2024
ZI IF Obl CHF Asld E1 k. 1.060,37 0,12 -0,11-0,740,573,64-3,4116-7-2024
ZI IF Obl CHF D1 k. 1.264,21 0,61 0,550,943,978,60-2,8716-7-2024
ZI IF Obl CHF E1 k. 1.440,30 0,61 0,550,933,948,52-2,9316-7-2024
ZI IF Obl CHF Inld A1 k. 1.097,35 0,24 0,06-0,511,374,52-3,1916-7-2024
ZI IF Obl CHF Inld D1 k. 1.058,37 0,24 0,05-0,521,344,24-3,2516-7-2024
ZI IF Obl CHF Inld E1 k. 1.088,26 0,24 0,05-0,521,324,18-3,3016-7-2024
ZI IF Obl CHF Inld J k. 983,33 0,12 -0,09-1,220,291,49-3,8416-7-2024
ZI IF Obl CHF Inld K1 k. 963,22 0,12 -0,09-1,240,241,17-3,9416-7-2024
ZI IF Obl Unternehmungen A1 k. 974,23 0,14 -0,05-1,350,233,51-4,8016-7-2024
ZI IF Obl Unternehmungen D1 k. 919,40 0,14 -0,06-1,360,192,84-4,8816-7-2024
ZI IF Obl Unternehmungen E1 k. 1.030,76 0,14 -0,06-1,360,202,89-4,8516-7-2024