Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 2789
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.312,24 -0,50 -2,160,540,5912,949,3430-7-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 966,34 -0,50 -2,160,550,6413,099,4730-7-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.126,43 -0,49 -2,150,570,7114,579,7730-7-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.439,44 -0,28 -1,991,283,3013,2110,5530-7-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 1.021,68 -0,28 -2,001,253,2012,9310,3030-7-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 1.013,78 -0,28 -2,001,283,3014,4610,6730-7-2024
YukAsia Yuki Japan Rebound ¥ u. 42.095,00 1,09 2,904,062,419,567,6231-7-2024
YukAsia Yuki Japan Reboun $h u. 1.918,59 1,22 0,49-2,14-0,4922,4617,9731-7-2024
YukAsia Yuki Japan Rebou €Oh k. 1.073,28 1,21 0,29-1,190,0818,1614,5431-7-2024
YukAsia Yuki Japan Reb ¥Inst k. 11.898,00 1,10 2,914,102,5410,117,9431-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k.   -0,34      29-11-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,19 -2,33 5,355,328,8019,0014,811-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,18 -1,76 4,924,848,3418,3614,641-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 22,83 -2,58 5,175,429,8218,9314,771-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,16 -2,15 4,705,069,0518,6115,121-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 23,67 4,05 -2,081,865,5414,8111,1931-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,71 1,43 0,21-0,373,1837,0514,261-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 2.590,94 1,39 -1,980,180,8010,569,0531-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,54 -2,96 4,443,935,5214,5712,211-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 1.293,50 -2,54 4,553,113,7112,269,101-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,32 -2,06 4,063,594,5713,7813,211-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,35 -2,70 4,813,884,5414,8312,411-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u.   -2,77 4,623,813,9214,6012,6929-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,05 -2,98 2,27-3,141,6228,0823,361-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 34,48 1,52 -1,53-3,190,4828,5023,2231-7-2024