Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
26 - 50 of 2806
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k. 29,32 -0,20 3,262,613,2428,9624,131-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k. 29,61 0,14 2,862,723,1228,9223,951-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k. 29,42 -0,59 2,782,653,0728,7622,901-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k. 29,28 0,70  1,992,9229,0522,6228-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 2C-£h u. 27,16 0,70  2,964,2730,4625,6328-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 2C-£h u. 2.741,00 -0,09 2,842,823,4328,5422,821-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1C k. 73,26 -1,51 0,411,44-7,518,977,421-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1C k. 72,98 -1,10 0,761,45-7,408,898,041-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1C k. 12.722,00 0,61  2,08-6,2210,678,3028-6-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u.   0,00 0,000,000,000,000,0012-1-2023
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 4.097,48 0,61  2,08-6,229,007,6728-6-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 23,60 -1,48 0,451,37-7,517,326,761-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 23,60 -1,75 0,401,44-7,457,327,011-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 4.092,50 -0,81 1,242,14-6,657,917,691-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 2.001,00 -1,53 0,841,01-8,156,154,351-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 23,57 -1,19 0,811,38-7,447,586,391-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u.   -4,51 1,593,39   17-6-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u. 57,97 -0,94 1,613,35-0,9622,5320,261-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u. 57,92 -0,63 2,123,50-0,7723,0520,891-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u. 58,08 0,61  3,21-0,4523,8520,3828-6-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 44,32 0,70  3,364,4733,3827,1928-6-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 44,56 -0,52 3,004,094,6233,3228,621-7-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 44,57 -0,56 3,014,064,6733,2627,691-7-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 42,00 -4,24 0,235,86108,69109,75113,3026-4-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 1C k.   0,00 2,894,818,0114,9711,3824-6-2024