Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 2805
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.388,21 1,98 2,614,441,1420,5013,8111-7-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 1.022,19 1,98 2,614,461,1920,6613,9311-7-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.191,38 1,98 2,614,491,2622,2514,2311-7-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.511,00 2,14 2,954,522,9620,6314,1711-7-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 1.072,68 2,13 2,944,482,8620,3313,9411-7-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 1.064,22 2,14 2,954,522,9621,9614,3111-7-2024
YukAsia Yuki Japan Rebound ¥ u. 43.499,00 -0,53 0,830,22-3,867,174,6512-7-2024
YukAsia Yuki Japan Reboun $h u. 1.976,11 -0,54 0,373,303,3928,1822,4312-7-2024
YukAsia Yuki Japan Rebou €Oh k. 1.106,49 -0,54 0,863,722,5424,3218,8612-7-2024
YukAsia Yuki Japan Reb ¥Inst k. 12.292,00 -0,53 0,840,26-3,747,704,9312-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k.   -0,34      29-11-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,64 -0,02 2,775,766,2020,7414,8612-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,63 0,89 1,992,874,6718,9413,3412-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 23,58 0,22 1,112,715,4818,2312,6312-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,56 0,26 2,685,925,6120,7015,2512-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 23,80 2,69 4,046,605,7221,6716,0011-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,41 0,00 -0,23-0,88-5,5536,7813,8431-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 2.749,22 0,68 1,123,680,0416,6712,1311-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 17,13 -0,19 0,451,072,0715,0310,7212-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 1.314,50 -1,04 0,831,16-0,2713,927,979-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,65 0,17 1,744,041,9317,1113,7712-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u.   0,00 0,791,000,8615,3611,1311-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,79 -0,14 1,813,742,4117,2712,7212-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 36,08 -0,17 0,474,309,0340,5630,5212-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 36,54 0,76 1,726,906,8344,6532,1711-7-2024