Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 882
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
IXIOS GOLD F k. 1.820,08 -1,89  7,606,5441,6337,2622-8-2024
IXIOS GOLD F k. 2.047,50 1,21  9,027,7243,7738,8923-8-2024
IXIOS GOLD I k. 2.437,62 1,20  8,977,5743,2938,6823-8-2024
IXIOS GOLD I k. 2.166,90 -1,89  7,556,4041,1637,0622-8-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 1.958,49 -1,98  7,296,1340,6936,1722-8-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 1.773,12 0,63  8,347,0541,3437,2323-8-2024
IXIOS GOLD P k. 1.946,17 1,25  9,087,4242,9838,6923-8-2024
IXIOS GOLD P k. 1.729,21 -1,91  7,606,2040,7937,0022-8-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 1.965,70 -2,01  7,375,8840,8636,6422-8-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 1.781,12 0,72  8,516,8941,6337,8223-8-2024
IXIOS GOLD R EUR 1.117,58 -1,99  7,115,7939,4635,4222-8-2024
IXIOS GOLD R EUR 1.011,78 0,63  8,166,7040,1036,4723-8-2024
IXIOS GOLD S k. 1.114,04 1,20  9,017,6643,9039,1123-8-2024
IXIOS GOLD S k. 990,31 -1,89  7,596,4941,7737,4822-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Re A2CHFh k. 10,33 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Re A2CHFh k. 9,23 1,74 4,292,90-6,83-5,23-14,2426-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 13,44 1,76 3,621,76-10,65-4,01-11,0026-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 16,62 1,78 2,93-0,57-12,51-4,87-10,5126-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 14,54 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 16,63 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq E2 k. 13,99 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq E2 k. 14,88 1,31 2,42-1,06-12,90-5,35-10,7026-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq I k. 3.452,07 1,78 2,95-0,50-12,33-4,29-10,1326-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq I k. 3.393,92 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq S k. 12,71 1,76 3,611,72-10,74-4,41-11,2526-8-2024