Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
170051 - 170075 of 171015
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE MSCI Wrld UETF 3C - C k. 9,61 0,19 -0,223,253,2322,1110,0710-9-2024
XtrIE MSCI Wrld Util UETF 1C k. 37,40 0,19 0,814,347,4319,8318,3810-9-2024
XtrIE MSCI Wrld Util UETF 1C k. 33,78 -0,46 1,334,566,9421,0418,7111-9-2024
XtrIE MSCI Wrld Util UETF 1C k. 37,21 -0,91 1,064,867,5320,7818,4011-9-2024
XtrIE MSCI Wrld Util UETF 1C k. 31,83 0,00 0,874,388,1120,5718,3110-9-2024
XtrIE MSCI Wrld Util UETF 1C k. 33,84 -0,54 1,434,897,2221,0518,6011-9-2024
XtrIE MSCI Wrld Util UETF 1C k. 33,82 -0,76 1,725,337,5321,5219,0611-9-2024
XtrIE MSCI Wrld Val UETF 1C k. 44,31 -0,09 -2,273,13-1,9510,426,0211-9-2024
XtrIE MSCI Wrld Val UETF 1C k. 39,90 -0,36 -2,413,02-2,699,886,0111-9-2024
XtrIE MSCI Wrld Val UETF 1C k. 3.363,00 -0,33 -2,581,37-2,957,662,2711-9-2024
XtrIE MSCI Wrld Val UETF 1C k. 39,69 -0,74 -2,242,36-2,509,705,7711-9-2024
XtrIE MSCI Wrld Val UETF 1C k. 44,21 -0,75 -1,522,86-1,989,025,6810-9-2024
XtrIE MSCI Wrld Val UETF 1C k. 39,72 -0,41 -2,523,00-2,739,765,4511-9-2024
XtrIE Pf Inc UETF 1D u.   0,16      17-6-2021
XtrIE Pf Inc UETF 1D u. 13,12 0,28 -0,471,001,848,014,8711-9-2024
XtrIE Pf Inc UETF 1D u. 13,16 -0,06 -0,771,001,548,594,6611-9-2024
XtrIE Pf Inc UETF 1D u. 11,13 0,09 0,321,571,778,925,6410-9-2024
XtrIE Pf Inc UETF 1D u. 13,19 0,14 0,211,281,818,915,1810-9-2024
XtrIE Pf Inc UETF 1D u. 13,18 0,08 -0,631,421,908,475,0111-9-2024
XtrIE Pf Inc UETF 1D u. 14,54 -0,09 -0,281,101,768,565,0810-9-2024
XtrIE Russel MC UETF IC k. 46,40 0,52 -0,181,95-0,4920,4315,5310-9-2024
XtrIE Russel MC UETF IC k. 45,92 -0,72 -1,811,97-0,1320,2714,4011-9-2024
XtrIE Russel MC UETF IC k. 41,50 -1,05 -0,361,84-0,3920,6615,3611-9-2024
XtrIE Russel MC UETF IC k. 41,90 0,62 -1,561,42-0,6720,5014,2711-9-2024
XtrIE Russel MC UETF IC k. 41,87 -0,69 -1,652,13-0,1320,5614,8711-9-2024