Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 885
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
IXIOS GOLD F k. 2.032,21 1,16 4,208,0913,7163,2653,2516-10-2024
IXIOS GOLD F k. 2.210,95 0,94 4,128,0613,5662,8953,0616-10-2024
IXIOS GOLD I k. 2.630,26 0,94 4,128,0213,4162,3552,7216-10-2024
IXIOS GOLD I k. 2.417,63 1,16 4,208,0513,5762,7252,9216-10-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 1.965,77 1,16 4,198,0413,5361,9052,1416-10-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 2.138,66 0,94 4,118,0113,3861,5251,9416-10-2024
IXIOS GOLD P k. 2.098,34 0,94 4,117,9713,4162,0252,6116-10-2024
IXIOS GOLD P k. 1.928,71 1,16 4,198,0113,5762,4052,8116-10-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 1.971,51 1,16 4,198,0013,5162,1252,5516-10-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 2.144,90 0,94 4,117,9713,3661,7552,3516-10-2024
IXIOS GOLD R EUR 1.218,39 0,94 4,107,8912,9860,0750,8616-10-2024
IXIOS GOLD R EUR 1.119,90 1,16 4,187,9213,1360,4451,0616-10-2024
IXIOS GOLD S k. 1.202,67 0,94 4,128,0413,5163,0453,2716-10-2024
IXIOS GOLD S k. 1.105,45 1,16 4,208,0813,6763,4253,4716-10-2024
abrdn SICAV I Wrld Re A2CHFh k. 10,33 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Re A2CHFh k. 9,55 0,20 -1,785,461,93-0,14-10,5317-10-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq 8,86 0,25 -0,928,39-0,08  17-10-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 13,96 0,21 -1,685,62-0,670,85-7,5817-10-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 17,31 0,22 -1,338,170,10-0,25-4,8717-10-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 16,63 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 14,54 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq E2 k. 13,99 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq E2 k. 15,94 0,45 -0,978,440,37-0,09-4,3617-10-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq I k. 3.599,80 0,22 -1,318,240,300,39-4,3617-10-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq I k. 3.393,92 0,00      21-6-2021