Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 27
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 255,82 0,28      18-6-2021
UBS(L)BF AUD P u. 118,31 0,00      18-6-2021
UBS(L)BF AUD I-A1 k. 114,85 0,30      18-4-2016
UBS(L)BF AUD I-B-t u. 8.544,36 0,47 0,93-1,67-0,38-0,20-2,2013-6-2024
UBS(L)BF AUD Q u. 91,80 0,47 0,93-1,28-0,06-0,19-1,9813-6-2024
UBS(L)BF AUD P u. 103,62 0,47 0,93-0,960,20-0,20-1,7813-6-2024
Sw(LU)BF AUD AA u. 112,95 0,52 0,87-0,940,400,36-1,5313-6-2024
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 12.073,00 -0,01 2,090,102,530,66-1,3712-6-2024
Sw(LU)BF AUD AT k. 247,83 0,52 0,871,362,722,690,7613-6-2024
UBS(L)BF AUD N k. 123,43 0,46 0,921,362,542,060,4813-6-2024
UBS(L)BF AUD P k. 521,48 0,47 0,921,372,562,150,5313-6-2024
Sw(LU)BF AUD BT k. 114,80 0,53 0,871,382,813,070,9213-6-2024
Sw(LU)BF AUD CT AUD k. 109,59 0,52 0,871,392,833,180,9613-6-2024
Sw(LU)BF AUD DTA k. 112,33 0,52 0,881,402,843,230,9813-6-2024
UBS(L)BF AUD Q k. 127,40 0,47 0,931,402,662,520,7013-6-2024
Sw(LU)BF AUD GT k. 132,23 0,52 0,881,402,873,311,0313-6-2024
UBS(L)BF AUD F k. 555,54 0,47 0,931,412,702,700,7713-6-2024
UBS(L)BF AUD IX k. 114,21 0,48 0,931,452,793,020,9213-6-2024
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 231,58 0,55 0,931,562,701,410,3613-6-2024
Sw(CH)IFII Idx Bd Austra FA u. 87,29 0,55 0,931,600,41-0,77-1,8813-6-2024
Sw(CH)IFII Idx Bd Austra GT k. 86,87 0,55 0,931,611,900,81-0,3913-6-2024
Sw(CH)IFII Idx Bd Austra ST k. 104.894,54 0,55 0,931,631,880,94-0,3713-6-2024
Sw(CH)IFII Idx Bd Austra NT k. 116,41 0,55 0,931,631,880,94-0,3713-6-2024
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 142,49 0,61 2,781,862,951,370,5914-6-2024
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 144,27 0,66 2,891,893,982,381,5714-6-2024