Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 2806
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.314,48 -0,77 0,881,141,0510,728,9712-6-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 967,74 -0,77 0,891,161,1010,879,0712-6-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.127,57 -0,77 0,891,181,2912,339,3212-6-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.429,67 -0,74 1,341,833,1610,379,2412-6-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 1.015,27 -0,74 1,331,793,0610,099,0512-6-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 1.006,89 -0,74 1,341,823,2811,589,3612-6-2024
YukAsia Yuki Japan Rebound ¥ u. 42.371,00 -0,26 2,41-2,38-3,682,764,6612-6-2024
YukAsia Yuki Japan Reboun $h u. 1.915,79 -0,23 3,07-1,133,6722,2018,8712-6-2024
YukAsia Yuki Japan Rebou €Oh k. 1.074,42 -0,24 1,71-1,701,5119,6214,6612-6-2024
YukAsia Yuki Japan Reb ¥Inst k. 11.968,00 -0,26 2,42-2,34-3,563,274,9012-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k.   -0,34      29-11-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,31 -1,17 1,183,331,118,638,8813-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,22 -0,88 0,772,570,058,198,5013-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,90 -1,55 1,773,951,699,389,5613-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,30 -0,85 0,793,821,597,859,0713-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 22,14 0,18 1,023,951,888,728,8312-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,41 0,00 0,99-0,573,1634,7414,4831-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 2.560,53 -0,88 -0,041,01-0,107,698,1512-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,11 -2,45 1,422,090,259,819,3513-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 1.263,50 -1,73 -0,16-0,62-1,636,975,6913-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 14,99 -0,86 0,371,72-0,167,599,4713-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u.   0,00 0,501,20-0,388,818,843-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 14,97 -1,76 0,531,22-0,518,928,5313-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 34,06 0,03 1,622,927,5831,7424,437-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,90 -0,87 0,702,427,6429,9123,6312-6-2024